پمپ داب نامی است که در صنعت پمپ به همراه کلماتی همچون کیفیت و تکنولوژی همراه می شود و بیش از 30 سال به صورت جهانی حضور دارد. شرکت پمپ داب از سال 1975 در این صنعت حضور داشته و طراحی و تولید محصولات خود را بالاترین کیفیت و عملکرد همراه ساخته است که در بیش از 60.000 متر مربع و با بیش از 500 نیروی کاری مشغول به کار است و سالیانه بیش از 1.500.000 پمپ داب تولید کرده و در اقصی نقاط دنیا به فروش می رساند. از اواخر سال 2006 نیز برندی جدید با نام Qingdao را در کشور چین تولید می کند. کارخانه پمپ آب داب تولید کننده پمپهای آبرسانی سانتریفیوژ چند طبقه عمودی خطی و یا In-Line به نام e-sv که می تواند فشار ماکزیمم خروجی را 50 بار افزایش دهد و برای افزایش فشار یا ظرفیت خروجی از این پمپ ها به صورت ترکیب چندتایی سری و موازی استفاده می شود.
پمپ آب داب به طور گسترده در صنایع شیمیایی، معدنی، تصفیه آب، انتقال آب و صنایع غذایی بکارمی رود که با توجه به کیفیت بالا که در 4 نوع ساخته می شود، کربن استیل، دو نوع استیل و تیتانیوم که کاربرد زیادی در صنعت دارد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ داب DAB ایتالیا در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ داب DAB و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ داب با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ داب خانگی – بشقابی
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
KPA40/20M | 0.75 | 10-45 | 48-10 | 1 | 1 |
KPS30/16M | 0.37 | 5-36 | 31-6 | 1 | 1 |
KPF30/16M | 0.37 | 5-36 | 31-6 | 1 | 1 |
KPF30/16T | 0.37 | 5-36 | 31-6 | 1 | 1 |
KPF45/20M | 1 | 5-40 | 76-24 | 1 | 1 |
پمپ داب جتی
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
JET62M | 0.44 | 10-50 | 35-13 | 1 | 1 |
JET82M | 0.6 | 10-60 | 40-20.3 | 1 | 1 |
JET102M | 0.75 | 10-60 | 47–25.8 | 1 | 1 |
JET112M | 1 | 10-50 | 54-20 | 1 | 1 |
JET132M | 1 | 10-80 | 45.6-27.2 | 1 | 1 |
پمپ داب-آلما لجن کش استیل
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
DRENAG-1000M-A | 1 | 50-300 | 13.7-4.7 | 1.1/2 | |
DRENAG-1200M-A | 1.2 | 50-400 | 15.4-3.3 | 1.1/2 | |
DRENAG-1200T-NA | 1.2 | 50-400 | 15.4-3.3 | 1.1/2 | |
FEKA-VS550M-NA | 0.55 | 50-333 | 6.9-1.2 | 2 | |
FEKA-VS750M-NA | 0.75 | 50-400 | 9.2-1.9 | 2 |
پمپ داب لجن کش
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
GRINDER-1400M | 1.1 | 2-9 | 22.8-14.1 | 2 | |
GRINDER-1800T | 1.5 | 2-9 | 25-17 | 2 | |
GRINDER GL 1000 MA | 1 | 3-12 | 13.1-3.6 | 2 | |
GRINDER GL 1000 TNA | 1 | 3-12 | 13.1-3.6 | 2 | |
GRINDER 1000 MA | 1 | 3-12 | 13.1-3.6 | 2 |
پمپ داب و آلما لجن کش
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
RT 2025 2MA | 1.8 | 1.5-18 | 5.7-23 | 2 | |
RW 2015 4T | 1.1 | 3-24 | 3.3-6 | 2 | |
RW 2030 2T | 2.2 | 3-39 | 2.7-17.7 | 2 | |
RW 2540 2T | 3 | 3-39 | 8.3-18.8 | 2.1/2 | |
RW 3040 4T | 3 | 12-96 | 2.3-7.4 | 3 |
پمپ داب لجن کش ضدجرقه
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
RT AD 2015 – 2MSA | 1.1 | 1.5-13.5 | 14.1-1.9 | 2 | |
RT AD 2020 2T | 1.5 | 1.5-19.5 | 19.6-2.3 | 2 | |
RW AD 2015 4T | 1.1 | 3-24 | 6-3.3 | 2 | |
RW AD 2030 2T | 2.2 | 3-39 | 17.7-2.7 | 2 | |
RW AD 3050 4T | 3.7 | 12-102 | 8.9-1.8 | 3 |
پمپ داب لجن کش با پروانه تک کانال
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
FKC 65 22.2 T5 | 2.2 | 9.6-90 | 17.1-2.8 | 2.1/2 | |
FKC 65 30.2 T5 | 3 | 9.6-90 | 22.6-5.8 | 2.1/2 | |
FKC 80 30.4 T5 | 3 | 21-147 | 11.8-3 | 3 | |
FKC 80 40.4 T5 | 4 | 21-147 | 15-6.2 | 3 | |
FKC 80 55.4 T5 | 5.5 | 21-168 | 18.8-7.9 | 3 |
پمپ کفکش پرتابل داب و لیدر
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NOVA-180M-A-DAB | 0.2 | 75 | 4.8 | 1.1/4 | |
NOVA-180M-NA-DAB | 0.2 | 75 | 4.8 | 1.1/4 | |
NOVA-300M-A-DAB | 0.22 | 215 | 6.8 | 1.1/4 | |
NOVA-600M-A-DAB | 0.55 | 265 | 10.2 | 1.1/4 | |
NOVA-600TN-A-DAB | 0.55 | 265 | 10.2 | 1.1/4 |
پمپ کفکش صنعتی داب و آلما
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NOVA-180M-A-DAB | 0.4 | 3-18 | 10 | 1.1/2 | |
NOVA-180M-NA-DAB | 0.75 | 3-24 | 13 | 1.1/2 | |
NOVA-300M-A-DAB | 0.7 | 3-24 | 13 | 1.1/2 | |
NOVA-600M-A-DAB | 1.1 | 3-30 | 11.5 | 2 | |
NOVA-600TN-A-DAB | 1.1 | 6-30 | 19.2 | 2 |
پمپ داب آبنما و خانگی بدون صدای لیدر
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NINPHAEA-700 | 0.013 | 11.5 | 1.5 | 13mm | |
NINPHAEA-1100 | 0.02 | 18.5 | 2 | 1.1/2 | |
NINPHAEA-2500 | 0.045 | 41.5 | 2.4 | 3/4 | |
NINPHAEA-3800 | 0.075 | 63 | 2.5 | 3/4 | |
NINPHAEA-5000 | 0.095 | 80 | 3.7 | 3/4 |
پمپ داب طبقاتی صنعتی KV-NKV
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
KV 3/10 M | 1.1 | 1.8-5.4-7.2 | 77-45.7-21 | 1.1/4 | |
K/V 3/10 T | 1.1 | 1.8-5.4-7.2 | 77-45.7-21 | 1.1/4 | |
KV 3/12 M | 1.5 | 1.8-5.4-7.2 | 92.4-54.8-25.2 | 1.1/4 | |
KV 3/12 T | 1.5 | 1.8-5.4-7.2 | 92.4-54.8-25.2 | 1.1/4 | |
KV 3/15 M | 1.85 | 1.8-5.4-7.2 | 115.5-68.6-31.5 | 1.1/4 |
پمپ داب طبقاتی صنعتی NKV
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NKV 32/3 T | 7.5 | 15-25-45 | 65-59-35.9 | DN 65 | DN 65 |
NKV 32/4 T | 11 | 15-25-45 | 88-80.5-49.5 | DN 65 | DN 65 |
NKV 32/5 T | 15 | 15-25-45 | 109.5-100-61.5 | DN 65 | DN 65 |
NKV 32/6 T | 15 | 15-25-45 | 131-119.5-73 | DN 65 | DN 65 |
NKV 32/7 T | 18.5 | 15-25-45 | 152.5-139.5-85 | DN 65 | DN 65 |
پمپ داب طبقاتی عمودی نیمه صنعتی
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
KVC 35/30 | 0.45 | 20-40-65 | 37.3-29.8-13.5 | ||
KVC 45/30 | 0.75 | 20-40-65 | 46.5-38.4-19.6 | ||
KVC 50/30 | 0.75 | 20-40-65 | 43.5-34.7-14.7 | ||
KVC 60/30 | 1 | 20-40-65 | 56.8-46-22.7 | ||
KVC 65/30 | 0.8 | 20-40-65 | 56.8-46-22.7 |
پمپ داب سانتریفیوژ NKM با شفت یک پارچه
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NKM 32-125.1/140 | 0.25 | 6-12 | 5.8-4.2 | 50 | 32 |
NKM 32-125.1/142 | 0.37 | 6-18 | 6.7-4.2 | 50 | 32 |
NKM 32-160.1/1/169 | 0.37 | 6-12 | 8.2-4.6 | 50 | 32 |
NKM 32-160.1/169 | 0.55 | 6-18 | 9-5.6 | 50 | 32 |
NKM 32-200.1/200 | 0.55 | 6-12 | 11.2-7.2 | 50 | 32 |
پمپ داب سانتریفیوژ NKM-G
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NKM-G 32-125.1/140 | 0.25 | 6-12 | 5.8-4.2 | 50 | 32 |
NKM-G 32-125/142 | 0.37 | 6-18 | 6.7-4.2 | 50 | 32 |
NKM-G 32-160/1/169 | 0.37 | 6-12 | 8.2-4.6 | 50 | 32 |
NKM-G 32-160/169 | 0.55 | 6-18 | 9-5.6 | 50 | 32 |
NKM-G 32-200.1/200 | 0.55 | 6-12 | 11.2-7.2 | 50 | 32 |
پمپ سانتریفیوژ داب NKP با شفت یک پارچه
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NKP 32-125.1/102 | 0.75 | 6-18 | 12.5-8 | 50 | 32 |
NKP 32-125.1/115 | 1.1 | 6-18 | 16.5-12.5 | 50 | 32 |
NKP 32-125.1/125 | 1.5 | 6-18 | 20-16.8 | 50 | 32 |
NKP 32-125.1/140 | 2.2 | 12-24 | 26-19.5 | 50 | 32 |
NKP 32-125.1/140 | 2.2 | 12-24 | 26-19.5 | 50 | 32 |
پمپ داب سانتریفیوژ NKP-G
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NKP-G 32-125.1/102 | 0.75 | 6-18 | 12.5-8 | 50 | 32 |
NKP-G 32-125.1/115 | 1.1 | 6-18 | 16.5-12.5 | 50 | 32 |
NKP-G 32-125.1/125 | 1.5 | 6-18 | 20-16.8 | 50 | 32 |
NKP-G 32-125.1/140 | 2.2 | 12-24 | 26-19.5 | 50 | 32 |
NKP-G 32-125.1/140 | 2.2 | 12-24 | 26-19.5 | 50 | 32 |
پمپ داب سانتریفیوژ (NKP-G (Over size
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NKP-G 32-250 A/ 259 | 7.5 | 2-10 | 72.5-54 | 50 | 32 |
NKP-G 32-250 A/ 264 | 11 | 2-10 | 79–60 | 50 | 32 |
NKP-G 32-250 / 234 | 11 | 8-24 | 70-54 | 50 | 32 |
NKP-G 32-250 / 254 | 15 | 14-24 | 90-78 | 50 | 32 |
NKP-G 32-250 / 264 | 18.5 | 14-24 | 98-84 | 50 | 32 |
پمپ سانتریفیوژ داب CM با شفت یک پارچه
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CM 40-440T | 0.7 | 2.4-6 | 4.3-3.5 | 40 | 40 |
CM 40-540T | 0.7 | 2.4-6 | 5.3-4.5 | 40 | 40 |
CM 40-670T | 0.7 | 3-6 | 6.6-5.8 | 40 | 40 |
CM 40-870T | 0.7 | 2.4-6 | 8.6-7.9 | 40 | 40 |
CM 40-1300T | 0.8 | 3-18 | 13-6 | 40 | 40 |
پمپ داب سانتریفیوژ CM-G با شفت یک پارچه
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CM-G 65-920 | 0.75 | 12-30 | 9-5.7 | 65 | 65 |
CM-G 65-1080 | 1.1 | 18-42 | 10.6-7.3 | 65 | 65 |
CM-G 65-1200 | 1.5 | 18-42 | 11.9-8.9 | 65 | 65 |
CM-G 65-1530 | 2.2 | 18-48 | 15.2-10.8 | 65 | 65 |
CM-G 65-1680 | 3 | 18-48 | 16.5-12.4 | 65 | 65 |
پمپ داب سانتریفیوژ CP با شفت یک پارچه
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CP 40/1900T | 0.8 | 4.8-12 | 17.4-14 | 40 | 40 |
CP 40/2300T | 1.1 | 4.8-12 | 21.3-18 | 40 | 40 |
CP 40/2700T | 1.5 | 4.8-12 | 26.7-23.2 | 40 | 40 |
CP 40/3500T | 2.2 | 4.8-12 | 34.7-31.7 | 40 | 40 |
CP 40/3800T | 3 | 6-18 | 38-30 | 40 | 40 |
پمپ داب سانتریفیوژ CP-G
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CP-G 65/1470 | 1.5 | 6-48 | 14.5-7 | 65 | 65 |
CP-G 65/1900 | 2.2 | 6-48 | 18.7-11 | 65 | 65 |
CP-G 65/2280 | 3 | 6-54 | 22.5-13.5 | 65 | 65 |
CP-G 65/2640 | 4 | 6-60 | 26.2-15 | 65 | 65 |
CP-G 65/3400 | 5.5 | 24-54 | 33.5-24 | 65 | 65 |
پمپ داب سیرکولاتور دیجیتالی و اینورتردار
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد | مکش (in) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|---|
Evosta 40-70/130-1/2 | 0.044 | 50 | 6.9 | 1/2 | 1/2 |
Evosta 40-70/130 | 0.044 | 50 | 6.9 | 1 | 1 |
Evosta 40-70/180 | 0.044 | 50 | 6.9 | 1 | 1 |
پمپ داب سیرکولاتور ۳ دور
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (in) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|---|
VA 25/130 | 0.043 | 50 | 2.7 | 1 | 1 |
VA 25/180 | 0.043 | 50 | 2.7 | 1 | 1 |
VA 25/180X | 0.043 | 50 | 2.7 | 1.1/4 | 1.1/4 |
VA 35/130 | 0.056 | 50 | 4.3 | 1 | 1 |
VA 35/180 | 0.056 | 50 | 4.3 | 1 | 1 |
پمپ داب سیرکولاتور تک دور
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ALM-200M | 0.06 | 1.2-2.4 | 1.9 | 1 | 1 |
ALM-500M | 0.25 | 1.2-7.2 | 5.5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ALM-500T | 0.25 | 1.2-7.2 | 5.5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ALP-800M | 0.37 | 1.2-6 | 7.7 | 1 | 1 |
ALP-800T | 0.37 | 1.2-6 | 7.7 | 1 | 1 |
پمپ استخری داب مدل EUROPRO
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (in) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|---|
EuroPro-50M | 0.33 | 3-18 | 11.7-5.3 | 2 | |
EuroPro-75M | 0.5 | 3-21 | 13.5-5 | 2 | |
EuroPro-100M | 0.75 | 3-24 | 15.4-5.6 | 2 | |
EuroPro-100T | 0.75 | 3-24 | 15.9-5.3 | 2 | |
EuroPro-150M | 1.1 | 3-30 | 18.2-4 | 2 |
پمپ شناور داب
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (in) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|---|
S4A-18 | 0.55 | 0.3-0.9-1.5 | 109.3-84-30.8 | 1.1/4 | 1.1/4 |
S4A-50 | 1.5 | 0.3-0.9-1.5 | 303.7-233-85.5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
S4C-25 | 1.5 | 1.2-2.4-4.2 | 132.5-110-55 | 1.1/4 | 1.1/4 |
S4C-32 | 2.2 | 1.2-2.4-4.2 | 169.6-140.8-70.4 | 1.1/4 | 1.1/4 |
S4C-39 | 2.2 | 1.2-2.4-4.2 | 207-172-86 | 1.1/4 | 1.1/4 |
پمپ شناور استیل داب
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد | مکش (in) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|---|
SS6 A06 | 2.2 | 4-10-17 | 56 | 1.1/2 | |
SS6 A07 | 3 | 4-10-17 | 66 | 1.1/2 | |
SS6 A10 | 4 | 4-10-17 | 94 | 1.1/2 | |
SS6 A11 | 4 | 4-10-17 | 103 | 1.1/2 | |
SS6 A15 | 5.5 | 4-10-17 | 140 | 1.1/2 |




