پمپ سیرکولاتور KSB از محصولات شرکت کا اس ب آلمان می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش پمپ KSB در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ سیرکولاتور KSB و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سیرکولاتور KSB با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ KSB سری 2900rpm /ETL‐L

پمپ KSB خطی کوپله مستقیم 2900rpm /ETL‐L
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL-L025-025-080/0.25-2 | 0.25 | 7 | 5 | 1 | 1 |
ETL-L032-032-080/0.25-2 | 0.25 | 7 | 5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-100/0.25-2 | 0.25 | 7 | 7 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-105/0.55-2 | 0.55 | 9 | 9 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-125/0.75-2 | 0.75 | 10 | 15 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-060/0.25-2 | 0.25 | 9 | 7 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-090/0.55-2 | 0.55 | 13 | 8 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-100/0.75-2 | 0.75 | 16 | 10 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L050-050-090/0.55-2 | 0.55 | 15 | 8 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-100/0.75-2 | 0.75 | 15 | 11 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-110/1.1-2 | 1.1 | 20 | 14 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-125/1.8-2 | 0.55 | 20 | 20 | 2 | 2 |
پمپ KSB سری ETALINE

پمپ KSB خطی مدل ETALINE
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL 040-040-250/0.75-4 | 0.75 | 12 | 10 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/1.1-4 | 1.1 | 15 | 12 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/1.5-4 | 1.5 | 15 | 15 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/2.2-4 | 2.2 | 20 | 14 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/3.0-4 | 3 | 20 | 16 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 050-050-160/1.1-4 | 1.1 | 28 | 9 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/1.1-4 | 1.1 | 20 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/1.5-4 | 1.5 | 30 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/2.2-4 | 2.2 | 40 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/3.0-4 | 3 | 40 | 12 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/4.0-4 | 4 | 40 | 16 | 2 | 2 |
ETL 065-065-250/2.2-4 | 2.2 | 44 | 12 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/3.0-4 | 3 | 48 | 15 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/4.0-4 | 4 | 55 | 17 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/5.5-4 | 5.5 | 60 | 20 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 080-080-200/4.0-4 | 4 | 62 | 15 | 3 | 3 |
ETL 080-080-250/5.5-4 | 5.5 | 74 | 16 | 3 | 3 |
ETL 080-080-250/7.5-4 | 7.5 | 76 | 20 | 3 | 3 |
پمپ KSB سری 2900rpm/ ETALINE

پمپ KSB خطی مدل 2900rpm/ ETALINE
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160/1.1-2 | 1.1 | 15 | 10 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-160/1.5-2 | 1.5 | 15 | 16 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-160/2.2-2 | 2.2 | 20 | 20 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-200/3.0-2 | 3 | 22 | 28 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 040-040-160/2.2-2 | 2.2 | 30 | 18 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-160/3.0-2 | 3 | 30 | 22 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-160/4.0-2 | 4 | 30 | 25 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 050-050-160/2.2-2 | 2.2 | 40 | 12 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/3.0-2 | 3 | 40 | 16 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/4.0-2 | 4 | 46 | 20 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/5.5-2 | 5.5 | 50 | 25 | 2 | 2 |
پمپ KSB سری Calio

پمپ KSB خطی سیرکولاتور دور متغیر Calio
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
Calio 30-100 | 0.175 | 6 | 6 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Calio 40-100 | 0.35 | 12 | 6 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Calio 50-60 | 0.35 | 16 | 5 | 2 | 2 |