برای خرید پمپ زمینی ابارا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ زمینی ابارا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ زمینی ابارا چدنی MD MMD

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ چدنی MD MMD
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
MD 32-125/1.1 M | 1.1 | 15 | 23 | 2 | 1.1/4 |
MD/E 32-125/1.1 IE2 | 1.1 | 15 | 23 | 2 | 1.1/4 |
MD 32-125/1.5 M | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 1.1/4 |
MD/E 32-125/1.5 IE2 | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 1.1/4 |
MD 32-160/1.5 M | 1.5 | 17 | 28 | 2 | 1.1/4 |
پمپ زمینی بدون موتور با پروانه استیل 3DPF

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ زمینی بدون موتور با پروانه استیل 3DPF
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
3D 32-125/1.1 M | 1.1 | 15 | 23 | 2 | 1.1/4 |
3D 32-125/1.1 | 1.1 | 15 | 23 | 2 | 1.1/4 |
3D 32-125/1.1 IE2 | 1.1 | 15 | 23 | 2 | 1.1/4 |
3D 32-160/1.5 M | 1.5 | 17 | 28 | 2 | 1.1/4 |
3D 32-160/1.5 | 1.5 | 17 | 28 | 2 | 1.1/4 |
پمپ زمینی ابارا چدنی (با پروانه برنز) FSA

پمپ آب ابارا سانتریفیوژ چدنی (با پروانه برنز) FSA
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
50X40FS2HA 51.5/52.2/53.7/55.5 | 2 | 1.1/2 | |||
65X50FS2HA 53.7/55.5/57.5 | 2.5 | 2 | |||
65X50FS2JA 511/515 | 2.5 | 2 | |||
80X65FS2GA 55.5/57.5 | 3 | 2.1/2 | |||
80X65FS2HA 511/515 | 3 | 2.1/2 |
پمپ زمینی ابارا چدنی MMD

پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی MMD
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
MAMD4 32-125/0.25 IE2 | 0.25 | 12 | 6.3 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-125/0.25R IE2 | 0.25 | 9 | 4.8 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-160/0.37 IE2 | 0.37 | 13.5 | 9.6 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-200/0.75 | 0.75 | 18 | 13.5 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-200/0.75 IE2 | 0.75 | 18 | 13.5 | 2 | 1.1/4 |
پمپ زمینی ابارا چدنی 3D4

پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی 3D4
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
3D4 32-200/0.75 | 0.75 | 10.5 | 17.5 | 2 | 1.1/4 |
3D4 40-200/1.5 | 1.5 | 21 | 18 | 2.1/2 | 1.1/2 |
3D4 50-160/1.1 | 1.1 | 39 | 9.5 | 2.1/2 | 2 |
3D4 50-200/1.5 R | 1.5 | 39 | 14 | 2.1/2 | 2 |
3D4 65-160/1.5 IE3 | 1.5 | 72 | 9.7 | 3 | 2.1/2 |