پمپ KSB از محصولات شرکت KSB آلمان می باشد. پمپ های KSB تحت نظارت کارشناسان حرفه ای و مجرب آلمان تولید گردیده است. این شرکت با داشتن شبکه گسترده و قدرتمند فروش در زمینه خدمات بازرسی و تعمیرات در سرایر جهان فعال عمل می کند. شرکت پمپ آب KSB دارای 170 مرکز سرویس در کشور های مختلف و 3000 کارمند می باشد. محصولات شرکت پمپ آب KSB با توجه به بازدهی بالای موتور، بازدهی بالای انرژی و داشتن سیستم مانیتورینگ دارای یک تضمین کیفی بالا می باشد. این سری از پمپ ها در دو نوع تک فاز و سه فاز برای مصارف مختلف خانگی و صنعتی تولید و عرضه می شوند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ آب کا.اس.ب KSB در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ KSB و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ KSB با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ KSB سری 2POL-2900rpm / ETABLOC

پمپ KSB زمینی کوپله مستقیم 2POL-2900rpm / ETABLOC
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETB065-040-125/1.5-2 | 1.5 | 20 | 12 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-125/2.2-2 | 2.2 | 20 | 18 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-125/3.0-2 | 3 | 30 | 20 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-160/3.0-2 | 3 | 42 | 18 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-050-125/4.0-2 | 4 | 70 | 15 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-160/5.5-2 | 5.5 | 60 | 20 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-160/7.5-2 | 7.5 | 71 | 26 | 2.1/2 | 2 |
ETB050-032-250/11-2 | 11 | 25 | 65 | 2 | 1.1/4 |
ETB065-050-032-250/15-2 | 15 | 28 | 80 | 2 | 1.1/4 |
پمپ KSB سری 4POL-1450rpm /ETABLOC

پمپ KSB زمینی کوپله مستقیم 4POL-1450rpm /ETABLOC
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETB065-040-200/1.5-4 | 1.5 | 21 | 14 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-250/1.1-4 | 1.1 | 15 | 10 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-250/1.5-4 | 1.5 | 20 | 14 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-250/2.2-4 | 2.2 | 22 | 18 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-250/3.0-4 | 3 | 20 | 22 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-315/3.0-4 | 3 | 16 | 21 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-315/4.0-4 | 4 | 16 | 22 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-040-315/5.5-4 | 5.5 | 22 | 33 | 2.1/2 | 1.1/2 |
ETB065-050-200/2.2-4 | 2.2 | 36 | 14 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-200/3-4 | 3 | 40 | 16 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-250/2.2-4 | 2.2 | 33 | 14 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-250/3.0-4 | 3 | 36 | 18 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-250-4.0-4 | 4 | 42 | 20 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-315/4.0-4 | 4 | 38 | 22 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-315/5.5-4 | 5.5 | 44 | 25 | 2.1/2 | 2 |
ETB065-050-315/7.5-4 | 7.5 | 50 | 30 | 2.1/2 | 2 |
ETB080-065-200/3.0-4 | 3 | 55 | 14 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-200/4.0-4 | 4 | 61 | 15 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-250/3.0-4 | 3 | 45 | 15 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-250/4.0-4 | 4 | 50 | 18 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-250/5.5-4 | 5.5 | 60 | 22 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-315/5.5-4 | 5.5 | 65 | 21 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-315/7.5-4 | 7.5 | 68 | 25 | 3 | 2.1/2 |
ETB080-065-315/11-4 | 11 | 82 | 32 | 3 | 2.1/2 |
ETB100-080-250/4.0-4 | 4 | 80 | 22 | 4 | 3 |
ETB100-080-250/5.5-4 | 5.5 | 85 | 16 | 4 | 3 |
ETB100-080-315/7.5-4 | 7.5 | 80 | 22 | 4 | 3 |
ETB100-080-315/11-4 | 11 | 100 | 25 | 4 | 3 |
ETB125-100-250/11-4 | 11 | 145 | 20 | 5 | 4 |
ETB125-100-250/15-4 | 15 | 160 | 22 | 5 | 4 |
ETB125-100-315/18.5-4 | 18.5 | 150 | 28 | 5 | 4 |
پمپ KSB سری 2900rpm /ETL‐L

پمپ KSB خطی کوپله مستقیم 2900rpm /ETL‐L
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL-L025-025-080/0.25-2 | 0.25 | 7 | 5 | 1 | 1 |
ETL-L032-032-080/0.25-2 | 0.25 | 7 | 5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-100/0.25-2 | 0.25 | 7 | 7 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-105/0.55-2 | 0.55 | 9 | 9 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL-L032-032-125/0.75-2 | 0.75 | 10 | 15 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-060/0.25-2 | 0.25 | 9 | 7 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-090/0.55-2 | 0.55 | 13 | 8 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L040-040-100/0.75-2 | 0.75 | 16 | 10 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL-L050-050-090/0.55-2 | 0.55 | 15 | 8 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-100/0.75-2 | 0.75 | 15 | 11 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-110/1.1-2 | 1.1 | 20 | 14 | 2 | 2 |
ETL-L050-050-125/1.8-2 | 0.55 | 20 | 20 | 2 | 2 |
پمپ KSB سری ETALINE

پمپ KSB خطی مدل ETALINE
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL 040-040-250/0.75-4 | 0.75 | 12 | 10 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/1.1-4 | 1.1 | 15 | 12 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/1.5-4 | 1.5 | 15 | 15 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/2.2-4 | 2.2 | 20 | 14 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-250/3.0-4 | 3 | 20 | 16 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 050-050-160/1.1-4 | 1.1 | 28 | 9 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/1.1-4 | 1.1 | 20 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/1.5-4 | 1.5 | 30 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/2.2-4 | 2.2 | 40 | 10 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/3.0-4 | 3 | 40 | 12 | 2 | 2 |
ETL 050-050-250/4.0-4 | 4 | 40 | 16 | 2 | 2 |
ETL 065-065-250/2.2-4 | 2.2 | 44 | 12 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/3.0-4 | 3 | 48 | 15 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/4.0-4 | 4 | 55 | 17 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 065-065-250/5.5-4 | 5.5 | 60 | 20 | 2.1/2 | 2.1/2 |
ETL 080-080-200/4.0-4 | 4 | 62 | 15 | 3 | 3 |
ETL 080-080-250/5.5-4 | 5.5 | 74 | 16 | 3 | 3 |
ETL 080-080-250/7.5-4 | 7.5 | 76 | 20 | 3 | 3 |
پمپ KSB سری 2900rpm/ ETALINE

پمپ KSB خطی مدل 2900rpm/ ETALINE
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
ETL 032-032-160/1.1-2 | 1.1 | 15 | 10 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-160/1.5-2 | 1.5 | 15 | 16 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-160/2.2-2 | 2.2 | 20 | 20 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 032-032-200/3.0-2 | 3 | 22 | 28 | 1.1/4 | 1.1/4 |
ETL 040-040-160/2.2-2 | 2.2 | 30 | 18 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-160/3.0-2 | 3 | 30 | 22 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 040-040-160/4.0-2 | 4 | 30 | 25 | 1.1/2 | 1.1/2 |
ETL 050-050-160/2.2-2 | 2.2 | 40 | 12 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/3.0-2 | 3 | 40 | 16 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/4.0-2 | 4 | 46 | 20 | 2 | 2 |
ETL 050-050-160/5.5-2 | 5.5 | 50 | 25 | 2 | 2 |
پمپ KSB سریCOMEO

پمپ KSB طبقاتی افقی COMEO
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
COMEO 02/06-0.55 | 0.75 | 1.5 | 40 | 1.1/4 | 1 |
COMEO 04/06-1.1 | 1.1 | 4 | 42 | 1.1/4 | 1 |
COMEO 06/06-1.5 | 1.5 | 6 | 42 | 1.1/4 | 1 |
پمپ KSB سری Calio

پمپ KSB خطی سیرکولاتور دور متغیر Calio
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
Calio 30-100 | 0.175 | 6 | 6 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Calio 40-100 | 0.35 | 12 | 6 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Calio 50-60 | 0.35 | 16 | 5 | 2 | 2 |
پمپ KSB سری Movitec

پمپ KSB طبقاتی ایستاده Movitec
مدل | قدرت (KW) | دبی(m3/h) | هد(m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
Movitec VCF 4-7 | 1.1 | 4 | 50 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-8 | 1.5 | 4 | 60 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-10 | 1.5 | 4 | 70 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-12 | 2.2 | 4 | 90 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-14 | 2.2 | 4 | 100 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-16 | 3 | 4 | 115 | 1 | 1 |
Movitec VCF 4-18 | 3 | 4 | 130 | 1 | 1 |
Movitec VCF 6-6 | 1.5 | 6 | 48 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-7 | 1.5 | 6 | 58 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-8 | 2.2 | 6 | 60 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-9 | 2.2 | 6 | 70 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-10 | 2.2 | 6 | 75 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-12 | 3 | 6 | 90 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-14 | 3 | 6 | 105 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 6-16 | 4 | 6 | 120 | 1.1/4 | 1.1/4 |
Movitec VCF 10-6 | 2.2 | 10 | 40 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-7 | 3 | 10 | 60 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-8 | 3 | 10 | 70 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-10 | 4 | 10 | 80 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-11 | 4 | 10 | 90 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-13 | 5.5 | 10 | 110 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 10-15 | 5.5 | 10 | 125 | 1.1/2 | 1.1/2 |
Movitec VCF 15-5 | 5.5 | 15 | 60 | 2 | 2 |
Movitec VCF 15-6 | 5.5 | 15 | 70 | 2 | 2 |
Movitec VCF 15-7 | 7.5 | 15 | 80 | 2 | 2 |
Movitec VCF 15-8 | 7.5 | 15 | 90 | 2 | 2 |
Movitec VCF 15-9 | 11 | 15 | 105 | 2 | 2 |
Movitec VCF 15-10 | 11 | 15 | 115 | 2 | 2 |
Movitec VCF 25-4 | 7.5 | 25 | 60 | 2.1/2 | 2.1/2 |
Movitec VCF 25-5 | 11 | 25 | 70 | 2.1/2 | 2.1/2 |
Movitec VCF 25-6 | 11 | 25 | 70 | 2.1/2 | 2.1/2 |