پمپ خانگی پدرولا از محصولات شرکت پدرولا ایتالیا می باشد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ پدرولا در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ خانگی پدرولا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ خانگی پدرولو با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ خانگی پدرولا سری PK

پمپ آب پدرولا با پروانه شعاعی PK
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
PKm 60 / PK 60 | 0.37 | 5-40 | 38-5 | 1 | 1 |
(PKm 60 (overload | 0.37 | 5-40 | 38-5 | 1 | 1 |
PKm 80 / PK 80 | 0.75 | 5-40 | 66-22 | 1 | 1 |
PKm 90 / PK 90 | 0.75 | 5-40 | 82-5 | 3/4 | 3/4 |
PKm 100 / PK 100 | 1.1 | 5-70 | 80-15 | 1 | 1 |
PK 20 | 1.5 | 5-80 | 46-10 | 1 | 1 |
PK 300 | 2.2 | 5-90 | 95-10 | 1 | 1 |
پمپ خانگی پدرولا سری PKS

پمپ پدرولا با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
PKSm 60 | 0.37 | 5-40 | 38-5 | 1 | 1 |
PKS 60 | 0.37 | 5-40 | 38-5 | 1 | 1 |
پمپ خانگی پدرولا سری JSW

پمپ پدرولا خودمکش JSW
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
JSW m10 H | 0.75 | 5-50 | 51-28 | 1 | 1 |
JSW m15 H | 1.1 | 5-50 | 66-38 | 1 | 1 |
JSW m10 M | 0.75 | 5-80 | 42-21 | 1 | 1 |
JSW m15 M | 1.1 | 5-80 | 52-30 | 1 | 1 |
پمپ خانگی پدرولا سری PQ3000

پمپ پدرولا با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
PQ 3000 | 2.2 | 10-50 | 160-50 | 3/4 | 3/4 |
پمپ خانگی پدرولا سری 2CP

پمپ پدرولا سانتریفیوژ دو پروانه 2CP
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
2CP m25/130N | 0.75 | 20-100 | 39-15 | 1.1/4 | 1 |
2CP m25/140H | 1.1 | 20-100 | 53-24 | 1.1/4 | 1 |
2CP m160/160 | 1.5 | 20-110 | 64-30 | 1.1/4 | 1 |
2CP m25/140M | 1.1 | 20-140 | 46-22 | 1.1/2 | 1 |
2CP m25/160B | 1.5 | 20-160 | 56-26 | 1.1/2 | 1 |
2CP 25/160A | 2.2 | 20-180 | 66.5-28 | 1.1/2 | 1 |
2CP 32/200C | 3 | 40-250 | 66.5-36 | 1.1/2 | 1.1/4 |
2CP 32/200B | 4 | 40-250 | 81-49 | 1.1/2 | 1.1/4 |
2CP 32/210B | 5.5 | 40-250 | 94-56 | 2 | 1.1/4 |
2CP 32/210A | 7.5 | 40-250 | 111-74 | 2 | 1.1/4 |
2CP 40/180C | 4 | 100-350 | 62-35 | 2 | 1.1/2 |
2CP 40/180B | 5.5 | 100-400 | 73-46 | 2 | 1.1/2 |
2CP 40/180A | 7.5 | 100-400 | 85-60 | 2 | 1.1/2 |
پمپ خانگی پدرولا سری CP

پمپ پدرولا بشقابی سانتریفیوژ CP
مدل | قدرت (KW) | دبی (lit/min) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
CPm130 / CP130 | 0.37 | 10-80 | 22-14 | 1 | 1 |
CPm158 / CP158 | 0.75 | 10-90 | 34-25 | 1 | 1 |
CPm170 / CP170 | 1.1 | 30-120 | 38-22 | 1.1/4 | 1 |
CPm190 / CP190 | 1.5 | 30-140 | 46-26 | 1.1/4 | 1 |
CP200 | 2.2 | 30-150 | 55-36 | 1.1/4 | 1 |