شرکت پمپ سایر SAER که یک پمپ آب ایتالیایی می باشد، در سال 1951 توسط آقای CARLO FAVELLA درشهر GUASTALLA ایتالیا تاسیس گردید که از همان زمان دارای نوآوری هایی در زمینه تامین آب توسط پمپ ها و موتورهای شناور ساخت صد در صد ایتالیا بوده است. پمپ آب سایر و دیگر محصولات شرکت پمپ آب سائر جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، آبرسانی، آتش نشانی، دریایی، معادن، سرمایش و گرمایش، شهرداری، نفت و گاز RO خانگی، کشاورزی، آبیاری و…به کار گرفته میشود. از جمله کلید های موفقیت شرکت پمپ آب سایر سایر تجربه ای بالغ بر 60 سال، انعطاف پذیری،تحقیق و توسعه و پروسه تولید به طور تمام اتوماتیک و کارمندان شایسته و با صلاحیت می باشد. این سری از پمپ ها در دو نوع تک فاز و سه فاز برای مصارف مختلف خانگی و صنعتی تولید و عرضه می شوند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ آب سایر SAER در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ سایر SAER و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ سایر با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ سایر خانگی سری KF

پمپ سایر خانگی سری KF
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
KF0 | 0.5 | 2.4 | 30 | 1 | 1 |
KF1 | 0.5 | 2.4 | 30 | 1 | 1 |
KF3 | 0.75 | 3 | 62 | 1 | 1 |
KF4 | 1 | 4 | 65 | 1 | 1 |
KF5 | 1.5 | 4.2 | 73 | 1 | 1 |
KF6 | 2 | 4.2 | 85 | 1 | 1 |
KF6 | 2 | 4.2 | 85 | 1 | 1 |
پمپ سایر بشقابی تک پروانه سری CM-CMP

پمپ سایر بشقابی تک پروانه سری CM-CMP
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
CMP | 0.5 | 4.8 | 24 | 1 | 1 |
CMP79 | 1 | 6 | 35 | 1 | 1 |
CMP79-N | 1 | 6 | 35 | 1 | 1 |
CM1 | 1.5 | 7.2 | 44 | 1 | 1 |
پمپ سایر خانگی سری BP

پمپ سایر خانگی سری BP
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
BP3 | 1 | 25 | 21 | 2 | 2 |
BP4 | 1.5 | 32 | 22 | 2 | 2 |
BP5 | 2 | 40 | 24 | 2 | 2 |
BP7D | 2 | 40 | 24 | 2 | 2 |
BP7C | 1.5 | 60 | 12.7 | 2 | 2 |
پمپ سایر سانتریفیوژ دو پروانه سری FC

پمپ سایر سانتریفیوژ دو پروانه سری FC
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
FC20/2A | 1 | 5 | 46 | 1.25 | 1 |
FC25/2F | 1.5 | 7 | 51 | 1.25 | 1 |
FC25/2E | 2 | 8 | 62 | 1.25 | 1 |
FC25/2B | 3 | 9 | 64 | 1.25 | 1 |
FC25/2A | 4 | 10 | 70 | 1.25 | 1 |
پمپ سایر خودمکش سری AP

پمپ سایر خودمکش سری AP
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
AP-97B | 1 | 27 | 11 | 2 | 2 |
AP-97A | 1.5 | 30 | 15 | 2 | 2 |
پمپ سایر خودمکش سری CF-CFP

پمپ سایر خودمکش سری CF-CFP
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
CF | 1 | 1.2 | 140 | 1 | 1 |
CF سه فاز | 1 | 1.5 | 140 | 1 | 1 |
پمپ سایر سانتریفیوژ خودمکش(جتی) سری M

پمپ سایر سانتریفیوژ خودمکش(جتی) سری M
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
M50 | 0.5 | 2.7 | 33 | 1 | 1 |
M80 | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 |
M80-N | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 |
M99-N | 1 | 3.6 | 48 | 1 | 1 |
M100 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 |
پمپ سایر تک پروانه سری IR

پمپ سایر تک پروانه سری IR
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
IR32/200N | 5.5 | 16 | 56 | 2 | 1.25 |
IR32/200NC | 5.5 | 25 | 45 | 2 | 1.25 |
IR32/200NB | 7.5 | 30 | 53.5 | 2 | 1.25 |
IR32/200NA | 10 | 35 | 63 | 2 | 1.25 |
IR40/200C | 5.5 | 30 | 45 | 30 | 2.5 |
پمپ سایر طبقاتی سری OP

پمپ سایر طبقاتی سری OP
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
OP32/6 | 1.5 | 8 | 55 | 1.25 | 1 |
OP40/6 | 3 | 14 | 64 | 1.5 | 1.5 |
OP32/11 | 3 | 8 | 100 | 1.25 | 1 |
OP65/3 | 7.5 | 40 | 78 | 2.5 | 2.5 |
OP65/4 | 10 | 40 | 104 | 2.5 | 2.5 |
پمپ سایر طبقاتی عمودی سری MK

پمپ سایر طبقاتی عمودی سری MK
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
MK32/8 | 2 | 8 | 74 | 1 | 1 |
MK32/11 | 3 | 8 | 100 | 1 | 1 |
MK32/19 | 5.5 | 8 | 175 | 1 | 1 |
MK32/25 | 7.5 | 8 | 235 | 1 | 1 |
MK40/9 | 4 | 13 | 94 | 1.5 | 1.5 |
پمپ سایر شناور بدنه استیل سری MS

پمپ سایر شناور بدنه استیل سری MS
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
FS98D/11 | 1.5 | 8 | 73.5 | 2 | |
FS98D/15 | 2 | 8 | 95 | 2 | |
FS98D/22 | 3 | 8 | 139 | 2 | |
FS98C/9 | 1 | 6 | 58 | 1.25 | |
FS98C/12 | 1.5 | 6 | 78 | 1.25 |
پمپ سایر استیل شناور MBS

پمپ سایر استیل شناور MBS
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
MBS-7 | 1 | 4.2 | 60 | 1.25 | |
MBS-A4 | 1.3 | 5.2 | 60 | 1.25 | |
MBS-A5 | 1.5 | 5.2 | 70 | 1.25 | |
MBS-A6 | 1.6 | 5.2 | 84 | 1.25 | |
MBS-B7 | 3 | 9 | 96 | 1.25 |
پمپ سایر شناور سری NR

پمپ سایر شناور سری NR
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NR152B/3 | 3 | 26 | 46.5 | 3 | |
NR152A/9 | 7.5 | 18 | 144 | 3 | |
NR152A/20 | 15 | 18 | 320 | 3 | |
NR152B/7 | 7.5 | 26 | 110 | 3 | |
NR152B/10 | 10 | 26 | 160 | 3 |
پمپ سایر طبقاتی شناور NS

پمپ سایر طبقاتی شناور NS
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
NS95A/17 | 1 | 3.2 | 86 | 3.2 | |
NS95A/24 | 1.5 | 3.2 | 122 | 3.2 | |
NS95A/40 | 3 | 3.2 | 203 | 3.2 | |
NS95E/18 | 5.5 | 20 | 94 | 20 | |
NS95E/18 | 7.5 | 20 | 125 | 2 |
پمپ سایر لجن کش سری PD

پمپ سایر لجن کش سری PD
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
PD804 | 6 | 90 | 22 | 3 | |
PD2100 | 10 | 195 | 16 | 4 | |
PD9200 | 20 | 348 | 20 | 6 |
پمپ سایر لجن کش سری TEX

پمپ سایر لجن کش سری TEX
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
TEX-2M | 2 | 30 | 11 | 1 | 3 |
TEX2T | 2 | 30 | 11 | 1 | 2 |
شما می توانید پس از سفارش محصول خود به نمایندگی تهران، آن را در اقصی نقاط ایران از جمله استان ها و شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، گلستان، گرگان، مازندران، ساری، رشت، گیلان، خراسان، خوزستان، اهواز، آبادان، کرمان، یزد، همدان، کرج، قم، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل، بندرعباس، اراک، زنجان، قزوین، ارومیه، لرستان، خرم آباد، کردستان، سنندج، زاهدان، بوشهر، بیرجند و یاسوج تحویل بگیرید.