پمپ آب چینی دیانا یک برند چینی تازه وارد اما با کیفیت بالا در بازارهای ایران است. شرکت پایا گسترش خورشید تابان نمایندگی این برند را در ایران به عهده دارد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ دیانا DIANA در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ دیانا DIANA و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ دیانا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”Diana”]
پمپ خانگی دیانا
مدل | قدرت (KW) | دبی(L/MIN) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
PM-45 | 0.37 | 10-40 | 40-5 | 1 | 1 |
PM-80 | 0.75 | 10-55 | 55-5 | 1 | 1 |
CM-50 | 0.37 | 10-80 | 20-50 | 1 | 1 |
CM-100 | 0.75 | 10-110 | 32-8 | 1 | 1 |
CM-100-S | 0.75 | 10-145 | 34-5 | 1.1/4 | 1 |
CAM-100 | 0.75 | 10-50 | 47-27 | 1 | 1 |
CB-160 | 1.1 | 14-105 | 45-19 | 1.1/4 | 1 |
CB-210 | 1.5 | 10-130 | 54-10 | 1.1/4 | 1 |
CB-300 | 2.2 | 60-150 | 65-15 | 1.5 | 1.1/4 |
CM 100/1.5 | 0.75 | 50-260 | 20-10 | 1.5 | 1.5 |
AP-100 | 0.75 | 10-43 | 10-40 | 1.1/4 | 1 |
CS-100/2 | 0.75 | 100-300 | 12-5 | 2 | 2 |
CS-150/2 | 1.1 | 100-700 | 13-8 | 2 | 2 |
CS-200/2 | 1.5 | 100-900 | 14-9 | 2 | 2 |
CS-200/3 | 1.5 | 100-950 | 15-5 | 3 | 3 |
CS-300/3 | 2.2 | 100-1000 | 17-7 | 3 | 3 |
CH-200/2 | 1.5 | 100-500 | 29-8 | 2 | 2 |
CH-300/2 | 2.2 | 100-500 | 32.5-13 | 2 | 2 |
DN-1100/FP | 1.5 | 300-100 | 8-18 | 1.5 | 1.5 |
DN-1500/FP | 2 | 400-100 | 7-19 | 1.5 | 1.5 |
DN-40DP/24V | – | 40 | 10 | 3/4 | 3/4 |
DN-40DP/12V | – | 40 | 10 | 3/4 | 3/4 |
پمپ کف کش دیانا
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
QDX-6-5-0.25 بدنه پلاستیکی | 0.25 | 5 | 6 | 1.1/2 1 |
QDX-9-7-0.4 بدنه پلاستیکی | 0.4 | 7 | 8 | 1.1/2 1 |
SDX-0.8 بدنه استیل | 0.75 | 10 | 8 | 1.1/4 1 |
QDX-1.5-17-0.37 | 0.37 | 5 | 20 | 1 |
QDX-1.5-25-0.55 | 0.55 | 6 | 28 | 1 |
QDX-1.5-32-0.75 | 0.75 | 7 | 35 | 1 |
QDX1.5-38-1.1 | 1.1 | 8 | 42 | 1 |
QDX-10-12-0.55 | 0.55 | 10 | 15 | 1.1/4 |
QDX-7-26-1.1 | 1.1 | 18 | 28 | 1.1/4 |
QDX-15-7-0.55 | 0.55 | 25 | 15 | 2 |
QDX-10-16-0.75 | 0.75 | 25 | 19 | 2 |
QDX10-22-1.1 | 1.1 | 25 | 25 | 2 |
QDX-6-32-1.5 | 1.5 | 19 | 35 | 2 |
QDX-45-9-1.5 | 1.5 | 45 | 11 | 3 |
DN-S6-28.2-1.1 استیل | 1.1 | 15 | 30 | 2 |
DN-S6-39.3-1.5 استیل | 1.5 | 15 | 42 | 2 |
DN-S6-45.4-2.2 استیل | 2.2 | 10 | 50 | 2 |
QD3-96-6-2.2 | 2.2 | 6 | 90 | 1 |
QD6-68-6-2.2 | 2.2 | 10 | 60 | 1.1/4 1 |
QD10-40-3-2.2 | 2.2 | 10 | 40 | 2 |
QD12-32-2-1.5 | 1.5 | 12 | 32 | 2 |
QD25-15.2-1.5 | 1.5 | 25 | 15 | 3 |
پمپ دیانا کف کش و لجن کش
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
100QY65-25-7.5 کفکش | 10 | 120 | 28 | 4 |
WQCSD 10-12-1.1F لجنکش | 1.5 | 15 | 20 | 2 |
WQCSD 10-12-1.1 لجنکش | 1.5 | 15 | 20 | 2 |
WQCSD10-19-1.85F لجنکش | 2.5 | 20 | 22 | 2 |
WQCSD10-19-1.85 لجنکش | 2.5 | 20 | 22 | 2 |
DN 6-48-.4-1.5 کفکش | 2 | 11 | 55 | 1.1/4 |
DN-R60-1.1 کفکش | 1.5 | 7 | 65 | 1.1/4-2 |
پمپ دیانا لجن کش
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
WQD10-11-0.75 | 0.75 | 11 | 14 | 2 |
WQD7-15-1.1 | 1.1 | 18 | 20 | 2 |
2WQ15-20-2.2 | 2.2 | 27 | 25 | 2 |
2WQ15-30-3 | 3 | 36 | 35 | 2 |
3WQ12.5-50-5.5 | 5.5 | 30 | 60 | 2 |
3WQ30-26-4 | 4 | 60 | 30 | 3 |
3WQ45-9-2.23 | 2.2 | 50 | 15 | 3 |
3WQ40-16-3 | 3 | 50 | 20 | 3 |
3WQ30-30-5.5 | 5.5 | 60 | 35 | 3 |
4WQ65-15-5.5 | 5.5 | 70 | 20 | 4 |
4WQ45-22-7.5 | 7.5 | 75 | 30 | 4 |
4QW80-20-7.5 | 7.5 | 95 | 25 | 4 |
4WQ100-25-11 | 11 | 170 | 30 | 4 |
6WQ145-9-7.5 | 7.5 | 220 | 11 | 6 |
6WQ130-15-11 | 11 | 260 | 20 | 6 |
6WQ100-12-7.5 | 7.5 | 140 | 22 | 6 |
6QW180-20-15 | 15 | 320 | 25 | 6 |
8QW300-7-11 | 11 | 370 | 9 | 8 |
8QW250-11-15 | 15 | 320 | 15 | 8 |
پمپ دیانا کف کش شناور SCM
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
SCM 403 | 0.55 | 8 | 32 | 1.1/4 |
SCM 404 | 0.75 | 8 | 43 | 1.1/4 |
SCM 405 | 0.9 | 8 | 55 | 1.1/4 |
SCM 406 | 1.1 | 8 | 65 | 1.1/4 |
SCM 407 | 1.5 | 8 | 75 | 1.1/4 |
پمپ شناور دیانا استیل
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
DN-S-1.8-50-0.5 | 0.5 | 2.5 | 50 | 1 |
DN-S-1.5-100-0.75 | 0.75 | 2 | 100 | 1 |
4DN 214M | 1.1 | 3 | 94 | 1.1/4 |
4DN 220M | 1.5 | 3 | 135 | 1.1/4 |
4DN 230M | 2.2 | 3 | 202 | 1.1/4 |
4SDN 506M | 0.55 | 9 | 38 | 2 |
4SDN 508M | 0.75 | 9 | 51 | 2 |
4SDN 511M | 1.1 | 9 | 70 | 2 |
4SDN 514M | 1.5 | 9 | 90 | 2 |
4SDN 520M | 2.2 | 9 | 128 | 2 |
4SDN 532T | 4 | 9 | 205 | 2 |
4SDN 545T | 5.5 | 9 | 290 | 2 |
5DN 1005M | 2.2 | 15 | 50 | 3 |
6SDN 1507T | 7.5 | 30 | 98 | 3 |
6SDN1818T | 15 | 30 | 250 | 3 |