پمپ آب دلتا از برندهای با کیفیت چینی در صنایع پمپ سازی می باشد. دلتا در زمینه تولید پمپ های خانگی نظیر بشقابی و جتی و پمپ شناور دلتا فعالیت می نماید. جنس بدنه پمپ های بشقابی و جتی دلتا چدنی و دارای پروانه استیل هستند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش پمپ آب دلتا چین در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ آب دلتا و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ آب دلتا چین با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
الکتروپمپ های دلتا
- دارای مقاومت IP44 در برابر نفوذ آب
- شافت و روتور پمپ ها از جنس استیل و دارای سیم پیچی مس
- تمامی پمپ ها تک فاز هستند.
- تولید چین
الکتروپمپ های دلتا چین
کد | نوع | قدرت (hp) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|---|
QB 60 | پمپ کوچک پروانه برنجی | 0.5 | 2.4 | 40 | 1 | 1 |
QB 70 | پمپ متوسط پروانه برنجی | 0.8 | 2.7 | 50 | 1 | 1 |
QB 80 | پمپ متوسط پروانه برنجی | 1 | 3 | 55 | 1 | 1 |
CPM 130 | پمپ بشقابی پروانه استیل | 0.5 | 5.4 | 22 | 1 | 1 |
CPM 146 | پمپ بشقابی پروانه استیل | 0.8 | 6 | 28 | 1 | 1 |
CPM 158 | پمپ بشقابی پروانه استیل | 1 | 6.6 | 32 | 1 | 1 |
CPM 180 | پمپ بشقابی پروانه استیل | 1.5 | 10.2 | 38 | 1.1/4 | 1 |
CPM 200 | پمپ بشقابی پروانه استیل | 2 | 10.8 | 42 | 1.1/4 | 1 |
JET 60 | پمپ جتی پروانه استیل | 0.6 | 3 | 38 | 1 | 1 |
JET 80 | پمپ جتی پروانه استیل | 0.8 | 3.3 | 44 | 1 | 1 |
JET 100 | پمپ جتی پروانه استیل | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 |
SGJ 600 | پمپ جتی پروانه استیل | 0.6 | 3 | 40 | 1 | 1 |
SGJ 800 | پمپ جتی پروانه استیل | 0.8 | 3.3 | 45 | 1 | 1 |
SGJ 1000 | پمپ جتی پروانه استیل | 1 | 3.5 | 50 | 1 | 1 |
JET 180 | پمپ جتی پروانه برنجی | 1.5 | 5.5 | 50 | 1.1/4 | 1 |
JET 200 | پمپ جتی پروانه برنجی | 2 | 6 | 55 | 1.1/4 | 1 |
2CP25/140H | پمپ بشقابی دوپروانه برنجی | 1.5 | 6.3 | 45 | 1.1/4 | 1 |
2CP25/160H | پمپ بشقابی دوپروانه برنجی | 2 | 6.7 | 50 | 1.1/4 | 1 |
HF-5BM | پمپ دو اینچ پروانه برنجی | 1.5 | 30 | 20 | 2 | 2 |
HF-5AM | پمپ دو اینچ پروانه برنجی | 2 | 32 | 22 | 2 | 2 |
GP 130 | بوسترپمپ کوچک | 0.5 | 2.2 | 35 | 1 | 1 |



پمپ های دلتا
- مخصوص چاه های سه اینچ به بالا
- توانایی کار در آب های با غلظت 25 درصد شن
- بدنه و شافت از جنس استیل
- اتصال ورودی و خروجی پمپ ها برنجی
- تولید چین
پمپ شناور دلتا چین
کد | قدرت (hp) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد (m) | دهانه خروجی(اینچ) | تعداد پروانه |
---|---|---|---|---|---|
3SDM2/8 | 0.33 | 3 | 32 | 1 | 8 |
3SDM2/11 | 0.5 | 3 | 44 | 1 | 11 |
3SDM2/17 | 0.75 | 3 | 68 | 1 | 17 |
3SDM2/24 | 1 | 3 | 75 | 1 | 24 |
3SDM2/33 | 1.5 | 3 | 132 | 1 | 33 |
4SDM2/6 | 0.5 | 3 | 43 | 1.1/4 | 6 |
4SDM2/8 | 0.75 | 3 | 60 | 1.1/4 | 8 |
4SDM2/10 | 1 | 3 | 85 | 1.1/4 | 10 |
4SDM2/14 | 1.5 | 3 | 119 | 1.1/4 | 14 |
4SDM2/20 | 2 | 3 | 153 | 1.1/4 | 20 |
4SDM2/28 | 3 | 3 | 238 | 1.1/4 | 28 |
4SDM4/5 | 0.5 | 5.5 | 43 | 1.1/2 | 5 |
4SDM4/7 | 0.75 | 5.5 | 58 | 1.1/2 | 7 |
4SDM4/9 | 1 | 5.5 | 72 | 1.1/2 | 9 |
4SDM4/13 | 1.5 | 5.5 | 86 | 1.1/2 | 13 |
4SDM4/17 | 2 | 5.5 | 122 | 1.1/2 | 17 |
4SDM4/20 | 3 | 5.5 | 160 | 1.1/2 | 20 |
4SDM8/6 | 1 | 10 | 38 | 2 | 6 |
4SDM8/8 | 1.5 | 10 | 50 | 2 | 8 |
4SDM8/11 | 2 | 10 | 76 | 2 | 6 |
4SDM8/14 | 3 | 10 | 88 | 2 | 14 |
4SDM10/4 | 1 | 12.5 | 31 | 2 | 4 |
4SDM10/6 | 1.5 | 12.5 | 37 | 2 | 6 |
4SDM10/9 | 2 | 12.5 | 50 | 2 | 9 |
4SDM10/13 | 3 | 12.5 | 80 | 2 | 13 |
