پمپ اس پی سی SPC نامی است که در صنعت پمپ به همراه کلماتی همچون کیفیت و تکنولوژی همراه می شود و بیش از ۳۰ سال به صورت جهانی حضور دارد. پمپ آب چینی SPC از سال ۱۹۷۵ در این صنعت حضور داشته و طراحی و تولید محصولات خود را بالاترین کیفیت و عملکرد همراه ساخته است که در بیش از ۶۰٫۰۰۰ متر مربع و با بیش از ۵۰۰ نیروی کاری مشغول به کار است و سالیانه بیش از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ پمپ تولید کرده و در اقصی نقاط دنیا به فروش می رساند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ اس پی سی در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید فپمپ اس پی سی SPC و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ اس پی سی با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ مگنتی SPC

پمپ مگنتی SPC
مدل | قدرت (W) | دبی(Lit/min) | هد(m) | خروجی(رزوه ای اینچ) | خروجی (سرشلنگی mm) |
---|---|---|---|---|---|
MD-6 R | 22 | 8 | 1 | — | 14 |
MD-10 R | 35 | 11 | 1.5 | — | 14 |
MD-15 R | 26 | 16 | 2.4 | G 3.4 | 14 |
MD-20 R | 40 | 27 | 3.1 | G 3.4 | 18 |
MD-20 RX | 40 | 46 | 1.8 | G 1 | 26 |
MD-20 RZ | 40 | 10 | 4.9 | G 3.4 | 18 |
MD-30 RM | 60 | 32 | 3.8 | G 3.4 | 20 |
MD-30 RX | 70 | 62 | 2.9 | G 1 | 26 |
MD-30 RZ | 70 | 15 | 8 | G 3.4 | 18 |
MD-40 RM | 90 | 45 | 4.6 | G 3.4 | 20 |
MD-40 RZM | 110 | 22 | 10 | G 3.4 | 22 |
MD-55 RM | 130 | 60 | 5.6 | G 1 | 26 |
MD-70 RM | 256 | 86 | 6.7 | G 1 | 26 |
MD-70 RZ | 275 | 40 | 14.3 | G 3.4 | 20 |
MD-100 R | 245 | 120 | 8.6 | G 1 | 26 |
MD-100 RM | 245 | 120 | 8.6 | G 1 | 26 |
MD-120 RM | 280 | 150 | 8.5 | G 1.1/4 | 40 |
MX 400 | 400 | 100 | 12 | G 1.1/4 | 40 |
MX 401 | 750 | 150 | 16 | G 1.1/4 | 40 |
MX 402 | 1500 | 200 | 22 | G 1.1/4 | 40 |
MX 403 | 2200 | 250 | 25 | G 1.1/4 | 40 |
پمپ جتی SPC
مدل | قدرت (HP) | دبی(Lit/min) | هد(m) | مکش(mm) | دهش(in) |
---|---|---|---|---|---|
AUTOJET-100L | 1 | 60 | 45 | 9 | 1 |
AUTOJTP-45 | 1 | 60 | 45 | 9 | 1 |
SPJ-10001JE | 1.36 | 58 | 40 | 6 | 1 |
AUJETDP-750A | 1.5 | 56 | 35 | 25 | 1.1/4*1*1 |
پمپ SPC سانتریفیوژ خطی اتوماتیک
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(m) | مکش(in) | دهش(in) |
---|---|---|---|---|---|
K 20/9 HA | 0.12 | 2.1 | 9 | 3/4 | 3/4 |
K 30/12 HA | 0.16 | 2.4 | 12 | 3/4 | 3/4 |
K 30/15 HA | 0.25 | 3 | 15 | 3/4 | 3/4 |
K 40/19 HA | 0.34 | 3.6 | 18 | 3/4 | 3/4 |
K 40/22 HA | 0.5 | 4.2 | 22 | 3/4 | 3/4 |
پمپ SPC کف کش
مدل | قدرت (W) | دبی(Lit/min) | هد(m) | مکش(mm) | دهش(mm) |
---|---|---|---|---|---|
500GPH | 37 | 31 | 4.5 | 19 | |
550GPH | 21 | 34 | 3.8 | 19 | |
1000GPH | 45 | 63 | 4 | 28.5 | |
2000GPH | 85 | 126 | 4 | 28.5 | |
TL-76 | 120 | 16 | 10 | 25 | |
WWB-2000 | 120 | 126 | 8.5 | 25 |
پمپ SPC سیرکولاتور خانگی
مدل | قدرت (HP) | دبی(Lit/min) | هد(m) | مکش(IN) | دهش(in) |
---|---|---|---|---|---|
TRS 15/6 | 46-93 | 40-60 | 3-6 | 1.5 | 1.5 |
TRS 25/6 | 46-93 | 40-60 | 3-6 | 1.5 | 1.5 |
15WG-P | 80 | 10 | 10 | ||
15WG-S | 80 | 10 | 10 |
پمپ شناور SPC

پمپ SPC شناور تمام استیل
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(m) | مکش(mm) | دهش(in) |
---|---|---|---|---|---|
SP6SB17/5 | 3 | 22-14-6 | 65 | 2.1/2 | |
SP6SB17/7 | 4 | 22-14-6 | 82 | 2.1/2 | |
SP6SB17/24 | 13 | 22-14-6 | 270 | 2.1/2 | |
6SP17-12A | 7.5 | 21-17-9 | 135 | 3 |
پمپ SPC سری SP-WQD

پمپ لجن کش اس پی سی SP-WQD
مدل | قدرت (KW) | دبی(L/min) | ارتفاع(m) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
SP-WQd-10-7-0/75QG | 0.75 | 50-250 | 8.8-3.5 | 2 |
پمپ SPC سری SP

پمپ کف کش SPC مدل SP
مدل | قدرت (KW) | دبی (L/min) | ارتفاع (m) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
sp-100-1 | 0.1 | 5-80 | 4-1 | 1 |
پمپ SPC سری SY

پمپ کف کش SPC مدل SY
مدل | قدرت (KW) | دبی (L/min) | ارتفاع (m) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
SY-100 | 0.1 | 5-90 | 5-1 | 1.1/4 |
SY-150 | 0.2 | 5-120 | 4-1 | 1.1/4 |
SY-250 | 0.25 | 5-120 | 7-1 | 1.1/4 |
پمپ SPC سری SP-QDX

پمپ کف کش SPC مدل SP-QDX
مدل | قدرت (KW) | دبی (L/min) | ارتفاع (m) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
SP-QDX-5-7-0 | 0.25 | 20-120 | 9.3-2.5 | 1.1/4 |
SP-QDX-2-30-0 | 0.75 | 20-80 | 31.5-28.5 | 1.1/4 |
SP-QDX-10-10-0 | 0.55 | 50-300 | 10.8-5 | 1.1/2 |
SP-QDX-6-16-0 | 0.75 | 50-200 | 16.5-8.5 | 1.1/2 |
SP-QDX-1100BS | 1.1 | 50-350 | 13.8-2 | 1.1/2 |
پمپ SPC سری SP-WQ

پمپ کف کش SPC مدل SP-WQ
مدل | قدرت (KW) | دبی (L/min) | ارتفاع (m) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|
SP-WQ-1/1BS | 1.1 | 50-350 | 12-2 | 1.1/2 |
SP-WQ-1/1B | 1.1 | 50-400 | 11.5-2 | 1.1/2 |
SP-WQ-1/5B | 1.5 | 100-500 | 12.5-4 | 2 |
SP-WQ-2.2B | 2.2 | 200-800 | 13.5-2 | 3 |
SP-WQ-1/1B-QG | 1.1 | 50-300 | 8.8-2 | 1.1/2 |
SP-WQ-1/5B-QG | 1.5 | 50-350 | 10.5-3.5 | 2 |
SP-WQ-2/2B-QG | 2.2 | 50-450 | 12.5-4 | 3 |