منبع تحت فشار رفلکس آلمان از برترین برندهای منابع تحت فشار می باشد که برای تثبیت فشار در سیستم آبرسانی و همچنین برای فراهم نمودن شرایط انبساط حجمی آب استفاده می شود. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش منبع تحت فشار رفلکس آلمان در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید منبع تحت فشار رفلکس آلمان و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت منبع تحت فشار رفلکس آلمان با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
منبع تحت فشار رفلکس آلمان
حجم منبع (lit) | حداکثر فشار (bar) | ابعاد (ارتفاع×قطر)mm | بیشینه دما (C) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
25 | 6 | 280*465 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
50 | 6 | 409*493 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
80 | 6 | 480*565 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
100 | 6 | 480*670 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
200 | 6 | 634*758 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
300 | 6 | 634*1092 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
400 | 6 | 740*1102 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
500 | 6 | 740*1312 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
800 | 6 | 740*1996 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
1000 | 6 | 740*2406 | 120 | منبع انبساط بسته موتورخانه(فقط مصرف گرمایشی) |
18 | 6 | 280*387 | 70 | آب آشامیدنی |
25 | 10 | 280*507 | 70 | آب آشامیدنی |
60 | 10 | 409*734 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
80 | 10 | 480*729 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
100 | 10 | 480*834 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
200 | 10 | 634*967 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
300 | 10 | 634*1267 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
500 | 10 | 740*1475 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
800 | 10 | 740*2325 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
1000 | 10 | 740*2604 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
2000 | 10 | 1200*2451 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
100 | 16 | 480*834 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
200 | 16 | 634*967 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
300 | 16 | 634*1267 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
500 | 16 | 740*1614 | 70 | آب آشامیدنی و سیستم های آتشنشانی |
