گروه صنعتی سولار پمپ تبريز از سال 1373 در شهرك صنعتی شهيد رجائی واقع در تبریز فعالیت خود را آغاز نموده است. این شرکت با هدف توليد انواع الكتروپمپ های شناور، جهت استفاده در آب های زير زمينی با مكانيزم مدرن، برای مصارف شهری، كشاورزی و صنعتی تأسيس گرديد. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش شناور سولار پمپ در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ شناور سولار پمپ و یا جهت دسترسی به کاتالوگ و لیست قیمت پمپ شناور سولار پمپ با کارشناسان پمپ خوب تماس بگیرید.

پمپ شناور سولار پمپ 2 اینچ
پمپ شناور دو اینچ سولار پمپ
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
152/4+6E/3 | 14 | 48 | 2 | |
152/6+6E/3 | 14 | 71 | 2 | |
152/9+6E/3 | 14 | 101 | 2 | |
152/11+6E/3 | 14 | 122 | 2 | |
152/14+6E/5 | 14 | 155 | 2 | |
152/17+6E/5 | 14 | 187 | 2 | |
152/20+6E/7 | 14 | 218 | 2 | |
152/23+7A/9 | 14 | 249 | 2 |

پمپ شناور سولار پمپ 2.5 اینچ
پمپ شناور 2.5 اینچ سولار پمپ
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
193/2+6E 33/2 | 22 | 41 | 2.5 | |
193/3+6E 33/2 | 22 | 59 | 2.5 | |
193/4+6E 53/2 | 22 | 79 | 2.5 | |
193/5+6E 53/2 | 22 | 99 | 2.5 | |
193/6+6E 73/2 | 22 | 118 | 2.5 | |
193/7+7َA 93/2 | 22 | 139 | 2.5 | |
193/8+7A 93/2 | 22 | 159 | 2.5 | |
193/9+7A 113/2 | 22 | 178 | 2.5 | |
193/10+7A 113/2 | 22 | 198 | 2.5 | |
193/11+7A 133/2 | 22 | 217 | 2.5 | |
193/12+7A 133/2 | 22 | 236 | 2.5 | |
193/13+7A 153/2 | 22 | 255 | 2.5 | |
193/14+7A 183/2 | 22 | 274 | 2.5 | |
193/15+7A 183/2 | 22 | 293 | 2.5 | |
193/16+7A 183/2 | 22 | 312 | 2.5 |

پمپ شناور سولار پمپ 3 اینچ
پمپ شناور 3 اینچ سولار پمپ تیپ 233
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
233/2+6E 33/2 | 35 | 40 | 3 | |
233/3+6E 53/2 | 35 | 60 | 3 | |
233/4+6E 73/2 | 35 | 80 | 3 | |
233/5+7A 93/2 | 35 | 100 | 23 | |
233/6+7A 113/2 | 35 | 120 | 3 | |
233/7+7A 133/2 | 35 | 139 | 3 | |
233/8+7A 153/2 | 35 | 158 | 3 | |
233/10+7A 183/2 | 35 | 193 | 3 | |
233/12+7A 223/2 | 35 | 229 | 3 | |
233/13+7A 223/2 | 35 | 247 | 3 | |
233/14+9A 243/2 | 35 | 260 | 3 | |
233/15+9A 303/2 | 35 | 279 | 3 | |
233/16+9A 303/2 | 35 | 297 | 3 | |
233/17+9A 303/2 | 35 | 315 | 3 | |
233/18+9A 373/2 | 35 | 333 | 3 | |
233/19+9A 373/2 | 35 | 351 | 3 |
پمپ شناور 3 اینچ سولار پمپ تیپ 271
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
271/2+6E 33/2 | 55 | 20 | 3 | |
271/3+6E 33/2 | 55 | 29.5 | 3 | |
271/4+6E 53/2 | 55 | 39.5 | 3 | |
271/5+6E 53/2 | 55 | 49.5 | 23 | |
271/6+6E 73/2 | 55 | 59 | 3 | |
271/7+6E 73/2 | 55 | 69 | 3 | |
271/8+7A 93/2 | 55 | 79 | 3 | |
271/9+7A 93/2 | 55 | 89 | 3 | |
271/10+7A 113/2 | 55 | 99 | 3 | |
271/11+7A 113/2 | 55 | 108 | 3 | |
271/12+7A 133/2 | 55 | 117 | 3 | |
271/13+7A 133/2 | 55 | 126 | 3 | |
271/14+7A 153/2 | 55 | 135 | 3 |

پمپ شناور سولار پمپ 4 اینچ
پمپ شناور 4 اینچ سولار پمپ
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
293/2+6E/7 | 70 | 40 | 4 | |
293/3+7A/11 | 70 | 62 | 4 | |
293/4+7A/15 | 70 | 83 | 4 | |
293/5+7A/18 | 70 | 104 | 4 | |
293/6+7A/22 | 70 | 124 | 4 | |
293/7A+7A/22 | 70 | 131 | 4 | |
293/8+9A/30 | 70 | 165 | 4 | |
293/10+9A/37 | 70 | 207 | 4 | |
293/11+9A/37 | 70 | 225 | 4 | |
293/12+9A/45 | 70 | 246 | 4 | |
293/13+9A/45 | 70 | 266 | 4 | |
293/14+9A/55 | 70 | 286 | 4 | |
293/15+9A/55 | 70 | 306 | 4 | |
293/16+9A/62 | 70 | 326 | 4 | |
293/17+9A/62 | 70 | 346 | 4 | |
293/18+9A/73 | 70 | 366 | 4 |

پمپ شناور سولار پمپ 5 اینچ
پمپ شناور 5 اینچ سولار پمپ تیپ 345
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
345/1+6E 73/2 | 100 | 33 | 5 | |
345/2+7A 153/2 | 100 | 66 | 5 | |
345/3+7A 223/2 | 100 | 99 | 5 | |
345/4+9A 303/2 | 100 | 132 | 5 | |
345/5+9A 373/2 | 100 | 165 | 5 | |
345/6+9A 453/2 | 100 | 198 | 5 | |
345/7+9A 553/2 | 100 | 231 | 5 | |
345/8+9A 623/2 | 100 | 264 | 5 | |
345/9+9A 733/2 | 100 | 297 | 5 | |
345/10+9A 733/2 | 100 | 330 | 5 | |
345/11+10A 923/2 | 100 | 363 | 5 | |
345/12+10A 923/2 | 100 | 396 | 5 | |
345/13+10A 1103/2 | 100 | 427 | 5 | |
345/14+10S 1303/2 | 100 | 458 | 5 | |
345/15+10S 1303/2 | 100 | 489 | 5 | |
345/16+10S 1303/2 | 100 | 520 | 5 | |
345/17+10S 1503/2 | 100 | 551 | 5 | |
345/18+10S 1503/2 | 100 | 582 | 5 |
پمپ شناور 5 اینچ سولار پمپ تیپ 384
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
384/2+6A 153/2 | 140 | 55 | 5 | |
384/3+7A 223/2 | 140 | 82 | 5 | |
384/4+9A 303/2 | 140 | 110 | 5 | |
384/5+9A 373/2 | 140 | 137 | 5 | |
384/6+9A 453/2 | 140 | 165 | 5 | |
384/7+9A 553/2 | 140 | 192 | 5 | |
384/8+9A 623/2 | 140 | 220 | 5 | |
384/9+9A 733/2 | 140 | 247 | 5 | |
384/10+9A 733/2 | 140 | 274 | 5 | |
384/11+10A 923/2 | 140 | 301 | 5 | |
384/12+10A 923/2 | 140 | 328 | 5 | |
384/13+10A 1103/2 | 140 | 355 | 5 | |
384/14+10S 1303/2 | 140 | 382 | 5 |

پمپ شناور سولار پمپ 6 اینچ
پمپ شناور 6 اینچ سولار پمپ
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
374/2+7A 223/2 | 180 | 64 | 6 | |
374/3+9A 373/2 | 180 | 96 | 6 | |
374/4+9A 453/2 | 180 | 124 | 6 | |
374/5+9A 553/2 | 180 | 155 | 6 | |
374/6a+9A 623/2 | 180 | 180 | 6 | |
374/6+9A 733/2 | 180 | 192 | 6 | |
374/7a+9A 733/2 | 180 | 210 | 6 | |
374/7+10A 923/2 | 180 | 224 | 6 | |
374/8+10A 923/2 | 180 | 256 | 6 | |
374/9+10A 1103/2 | 180 | 288 | 6 | |
345/10+10A 1103/2 | 180 | 320 | 6 | |
345/11+10S 1303/2 | 180 | 352 | 6 | |
345/12+10S 1503/2 | 180 | 384 | 6 |

پمپ شناور سولار پمپ 8 اینچ
پمپ شناور 8 اینچ سولار پمپ تیپ 425
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
425/1+7A 223/2 | 260 | 41 | 8 | |
425/2a+9A 303/2 | 260 | 61 | 8 | |
425/2a+9A 373/2 | 260 | 72 | 8 | |
425/2+9A 453/2 | 260 | 83 | 8 | |
425/3a+9A 553/2 | 260 | 92 | 8 | |
425/3a+9A 623/2 | 260 | 108 | 8 | |
425/3+9A 733/2 | 260 | 124 | 8 | |
425/4a+9A 733/2 | 260 | 144 | 8 | |
425/4+10A 923/2 | 260 | 162 | 8 | |
425/5+10A 1103/2 | 260 | 203 | 8 | |
425/6a+10S 1303/2 | 260 | 231 | 8 | |
425/6+10S 1503/2 | 260 | 244 | 8 | |
425/7+12A 1853/2 | 260 | 285 | 8 |
پمپ شناور 8 اینچ سولار پمپ تیپ 435
مدل | قدرت (KW) | حداکثر دبی (m3/h) | حداکثر هد(m) | دهش (in) |
---|---|---|---|---|
435/1a+9A 303/2 | 330 | 40 | 8 | |
435/1+9A 373/2 | 330 | 46.5 | 8 | |
435/2a+9A 453/2 | 330 | 73.5 | 8 | |
435/2a+9A 553/2 | 330 | 83 | 8 | |
435/2a+9A 623/2 | 330 | 90 | 8 | |
435/2+9A 733/2 | 330 | 93 | 8 | |
435/3a+10A 923/2 | 330 | 120 | 8 | |
435/3+10A 1103/2 | 330 | 139 | 8 | |
435/4a+10A 1103/2 | 330 | 160 | 8 | |
435/4a+10S 1303/2 | 330 | 176 | 8 | |
435/4+10S 1503/2 | 330 | 186 | 8 | |
435/5+12A 1853/2 | 330 | 232 | 8 |