جت پمپ جکوزی از ملزومات اساسی تجهیزات جکوزی می باشد. از جت پمپ با سرعت بالا ، برای پمپاژ آب با فشار زیاد به داخل جکوزی استفاده می شود. در حالی که برای به گردش در آوردن آب در حالت معمول، فیلتر کردن و گرم کردن آب از پمپ جکوزی با سرعت پایین استفاده می شود. بدیهی است که در وضعیت دوم، پمپ جکوزی را برای فیلتر کردن آب از صافی در مسیر عبور آب نیز قرار می دهند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نماینده فروش بهترین برندهای پمپ جت جکوزی در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ جت جکوزی و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت جت پمپ جکوزی با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

پمپ جت جکوزی پنتاکس سری CM
پمپ پنتاکس سه فاز CM
مدل | قدرت (kw) | دبی | هد | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CM32-160A | 3 | 27 | 36.8 | 50 | 32 |
CM32-200C | 4 | 27 | 41 | 50 | 32 |
CM32-200B | 5.5 | 36 | 53 | 50 | 32 |
CM32-200A | 7.5 | 36 | 61 | 50 | 32 |
CM32-250C | 9.2 | 30 | 70 | 50 | 32 |

پمپ جت جکوزی ایمکس
- جنس بدنه چدن
- پروانه ها از جنس استینلس استیل
- دارای توان و ظرفیت بالا برای استفاده در استخرهای عمومی بزرگ و جکوزی های بزرگ
- دارای توان 5.5 تا 15 اسب بخار
- دارای استرینر بزرگ برای جلوگیری از ورود آشغال به داخل پمپ
- سایز اتصالات از 3 تا 4 اینچ
- میزان هد در محدوده 8 تا 18 متر
- محدوده دبی از 42 تا 137 مترمکعب بر ساعت
- ساخت کشور چین و تحت لیسانس استرالیا
- دارای یک سال گارانتی

جت پمپ بهارپمپ سری BCM
جت پمپ جکوزی بهار پمپ
مدل | قدرت (KW) | هد (m) | دبی(m3/h) |
---|---|---|---|
BCM 4/2 | 15-25 | 35-15 | |
BCM 5.5/2 | 20-34 | 38-18 | |
BCM 705/3 | 22-32 | 46-25 | |
BCM 10/3 | 25-37 | 57-32 | |
BCM 15/4″ | 25-35 | 100-70 | |
BCM 20/4 | 30-40 | 110-75 |

جت پمپ ابارا
پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی MMD
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
MAMD4 32-125/0.25 IE2 | 0.25 | 12 | 6.3 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-125/0.25R IE2 | 0.25 | 9 | 4.8 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-160/0.37 IE2 | 0.37 | 13.5 | 9.6 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-200/0.75 | 0.75 | 18 | 13.5 | 2 | 1.1/4 |
MAMD4 32-200/0.75 IE2 | 0.75 | 18 | 13.5 | 2 | 1.1/4 |
پمپ ابارا سانتریفیوژ چدنی 3D4
مدل | قدرت (KW) | دبی | هد | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
3D4 32-200/0.75 | 0.75 | 10.5 | 17.5 | 2 | 1.1/4 |
3D4 40-200/1.5 | 1.5 | 21 | 18 | 2.1/2 | 1.1/2 |
3D4 50-160/1.1 | 1.1 | 39 | 9.5 | 2.1/2 | 2 |
3D4 50-200/1.5 R | 1.5 | 39 | 14 | 2.1/2 | 2 |
3D4 65-160/1.5 IE3 | 1.5 | 72 | 9.7 | 3 | 2.1/2 |

جت پمپ سائر
پمپ سایر تک پروانه سری IR
مدل | قدرت (hp) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
IR32/200N | 5.5 | 16 | 56 | 2 | 1.25 |
IR32/200NC | 5.5 | 25 | 45 | 2 | 1.25 |
IR32/200NB | 7.5 | 30 | 53.5 | 2 | 1.25 |
IR32/200NA | 10 | 35 | 63 | 2 | 1.25 |
IR40/200C | 5.5 | 30 | 45 | 30 | 2.5 |