شرکت پمپ لوارا (Lowara) یک شرکت تولیدکننده پمپ آب ایتالیایی است که در سال 1968 در شهر وینسنزا ایتالیا تاسیس شد. سپس این شرکت توسط شرکت Xylem که یک شرکت تولیدکننده پمپ آب ایتالیایی است خریداری شد اما همچنان محصولات خود را با برند لوارا به بازار عرضه می کند. شرکت پمپ لوارا دارای محصولات بسیار زیادی می باشد که از محبوب ترین آن ها پمپ های طبقاتی، لجن کش، کف کش، شناور و پمپ سیرکولاتور لوارا می باشند. محصولات شرکت پمپ لوارا در صنایع زیادی از جمله نفت و گاز، ساخت و ساز, کشاورزی و صنعت معدن مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت پمپ لوارا توانسته است با ارائه محصولات با کیفیت عالی و قیمت مناسب به یکی از محبوب ترین برندهای پمپ آب در بازار ایران تبدیل شود. شرکت پمپ لوارا پروژه های بسیار بزرگ بین المللی را در حال حاضر انجام داده است که از مهمترین های آن ها می توان به پروژه آبرسانی بزرگترین برج دنیا یعنی برج خلیفه دبی اشاره کرد. این سری از پمپ ها در دو نوع تک فاز و سه فاز برای مصارف مختلف خانگی و صنعتی تولید و عرضه می شوند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی رسمی فروش پمپ لوارا LOWARA در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید پمپ آب لوارا LOWARA و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت پمپ لوارا با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.
پمپ لوارا سری SHE

پمپ آب لوارا استنلس استیل سری SHE
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
SHE25-160/22 | 2.2 | 24 | 34.6 | 50 | 25 |
SHE25-200/30 | 3 | 24 | 43.7 | 50 | 25 |
SHE25-200/40 | 4 | 24 | 53.5 | 50 | 25 |
SHE25-250/55 | 5.5 | 24 | 58.6 | 50 | 25 |
SHE25-250/75 | 7.5 | 24 | 74 | 50 | 25 |
پمپ لوارا سری SHS

الکتروپمپ لوارا استینلس استیل سری SHS
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
SHS32-125/11 | 1.1 | 24 | 21.6 | 50 | 32 |
SHS32-160/15 | 1.5 | 24 | 26.7 | 50 | 32 |
SHS32-160/22 | 2.2 | 24 | 35 | 50 | 32 |
SHS32-200/30 | 3 | 24 | 43.7 | 50 | 32 |
SHS32-200/40 | 4 | 24 | 53.5 | 50 | 32 |
پمپ لوارا بدون موتور سری SHF

پمپ آب لوارا استینلس استیل بدون الکتروموتور سری SHF
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
SHF32-125/136 | 1.1 | 24 | 21.5 | 50 | 32 |
SHF32-160/15 | 1.5 | 24 | 27.6 | 50 | 32 |
SHF32-160/164 | 2.2 | 24 | 35 | 50 | 32 |
SHF32-200/204 | 4 | 24 | 53.5 | 50 | 32 |
SHF32-200/205 | 4 | 24 | 53.5 | 50 | 32 |
پمپ لوارا سری e-SV

پمپ لوارا عمودی استیل طبقاتی سری e-SV
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
1SV22F11T | 1.5 | 0.7-2.4 | 134.1-63.5 | 1 | 1 |
1SV30F15T | 2 | 0.7-2.4 | 181.3-83.9 | 1 | 1 |
3SV06F05T | 0.75 | 1.8-4.4 | 41.6-18.5 | 1 | 1 |
3SV07F07T | 1 | 1.8-4.4 | 50-24.6 | 1 | 1 |
3SV08F07T | 1 | 1.8-4.4 | 57-27.5 | 1 | 1 |
پمپ لوارا سری e-SH

پمپ لوارا مدل e-SH
مدل | قدرت (KW) | دبی (m3/h) | هد (m) | مکش (mm) | دهش (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ESH 40-160/D171 | 44 | 37.9 | 65 | 40 | |
ESH 40-200/D209 | 48 | 58.2 | 65 | 40 |
پمپ لوارا سری e-SHE

پمپ سیرکولاتور لوارا سری e-SHE
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
ESHE 32-160/15/S2 | 1.5 | 23 | 26.9 | 50 | 32 |
ESHE 32-200/30/P2 | 3 | 24 | 39.4 | 50 | 32 |
ESHE 32-200/40/P2 | 4 | 25 | 52.6 | 50 | 32 |
ESHE 32-125/11/S2 | 1.1 | 38 | 15.1 | 65 | 40 |
ESHE 40-125/22/P2 | 2.2 | 45 | 23.7 | 65 | 40 |
الکتروپمپ لوارا سری FHE

الکتروپمپ لوارا سری FHE
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
FHE 32-160/15 | 1.5 | 24 | 27.3 | 50 | 32 |
FHE 32-160/22 | 2.2 | 24 | 34.7 | 50 | 32 |
FHE 32-200/30 | 3 | 24 | 44.2 | 50 | 32 |
FHE 32-200/40 | 4 | 30 | 54.4 | 50 | 32 |
2FHE 32-250/55 | 5.5 | 24 | 79 | 50 | 32 |
الکترو پمپ لوارا سری FHE4

الکترو پمپ لوارا ایتالیا سری FHE4
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
FHE4 2-200/05 | 0.55 | 12 | 12.5 | 50 | 32 |
2FHE4 32-250/07 | 0.75 | 12 | 19.4 | 50 | 32 |
2FHE4 32-250/11 | 1.1 | 12 | 22.5 | 50 | 32 |
FHE4 40-160/05 | 0.55 | 24 | 9.1 | 65 | 40 |
FHE4 40-200/07 | 0.75 | 18 | 11.6 | 65 | 40 |
پمپ لوارا سری e-NSC / دور1450

الکتروپمپ لوارا سری e-NSC / دور1450
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
NSC2 32-250/07/P4 | 0.75 | 11 | 19.4 | 50 | 32 |
NSC2 32-250/11/P4 | 1.1 | 13 | 22.5 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/05/S4 | 0.55 | 21 | 9.5 | 50 | 32 |
NSCE 32-200/11/P4 | 1.1 | 18 | 15.1 | 65 | 40 |
NSCE 32-250/15A/P4 | 1.5 | 13 | 14.5 | 65 | 40 |
الکتروپمپ لوارا سری e-NSC / دور2900

الکتروپمپ لوارا سری e-NSC / دور2900
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
NSCE 32-160/22/P2 | 2.2 | 25 | 24.2 | 50 | 32 |
NSCE 32-200/30/P2 | 3 | 22 | 33.1 | 50 | 32 |
NSCE 32-200/0/P2 | 4 | 25 | 40.1 | 50 | 32 |
NSCE 32-250/75/P2 | 7.5 | 28 | 58.7 | 50 | 32 |
NSCE 32-160/40/P2 | 4 | 45 | 27.5 | 65 | 40 |
پمپ لوارا ایتالیا سری FHS,FHS4

پمپ لوارا ایتالیا سری FHS,FHS4
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
FHS 65-125/75 | 7.5 | 120 | 27 | 80 | 65 |
FHS 65-200/150 | 15 | 120 | 45 | 80 | 65 |
FHS 65-250/300 | 30 | 138 | 76 | 80 | 65 |
پمپ لوارا جتی و بشقابی سری BG , CEA – با دور 2900

الکترو پمپ لوارا جتی و بشقابی استینلس استیل سری BG , CEA – با دور 2900
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
BGM 7 جتی | 0.75 | 3.6 | 46 | 1.1/4 | ۱ |
CEAM 70/3 بشقابی | 0.37 | 4.8 | 22 | 1.1/4 | ۱ |
CEAM 70/5 بشقابی | 0.5 | 4.8 | 31.1 | 1.1/4 | ۱ |
CEAM 80/5 بشقابی | 0.75 | 6 | 32 | 1.1/4 | ۱ |
CEAM 120/5 بشقابی | 0.9 | 9.6 | 31.8 | 1.1/4 | ۱ |
الکترو پمپ لوارا سری CO – با دور 2900

الکترو پمپ لوارا استینلس استیل پروانه باز سری CO – با دور 2900
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
CO 350/07 | 0.55 | 22.5 | 13.7 | 1.1/2 | 1.1/4 |
CO 350/11 | 0.75 | 27 | 17.3 | 1.1/2 | 1.1/4 |
CO 350/15 | 1.1 | 30 | 20.3 | 1.1/2 | 1.1/4 |
CO 500/15 | 0.55 | 42 | 16 | 2 | 1.1/2 |
CO 500/22 | 0.75 | 48 | 19.6 | 2 | 1.1/2 |
پمپ بدون الکتروموتور سری CEF پروانه بسته و سری COF پروانه باز

پمپ بدون الکتروموتور اسینلس استیل لوارا سری CEF پروانه بسته و سری COF پروانه باز
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
COF 350/103 | 0.67 | 18 | 11.9 | 1.1/2 | 1.1/4 |
COF 350/110 | 0.82 | 18 | 13.5 | 1.1/2 | 1.1/4 |
COF 350/128 | 1.1 | 24 | 16.8 | 1.1/2 | 1.1/4 |
COF 350/135 | 1.5 | 30 | 19.7 | 1.1/2 | 1.1/4 |
COF 350/125 | 2.4 | 48 | 19.5 | 2 | 1.1/2 |
پمپ لوارا ایتالیا سری HM

پمپ آب لوارا ایتالیا سری HM
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
3HM04P 05M | 0.5 | 4.2 | 45.5 | 1 | |
3HM05P 07M | 0.75 | 4.2 | 58.4 | 1 | |
3HM06P 09M | 0.95 | 4.2 | 70.2 | 1 | |
3HM08S 07T | 0.75 | 4.4 | 60.5 | 1 | |
3HM09S 11T | 1.1 | 4.4 | 68.5 | 1 |
پمپ لوارا سیرکولاتور آب گرم سری FCE

پمپ لوارا سیرکولاتور آب گرم با پروانه استینلس استیل
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
FCE4 40-125/02 | 0.25 | 10.5 | 5.8 | 40 | 40 |
FCE4 40-160/02 | 0.25 | 12 | 7.1 | 40 | 40 |
FCE4 40-160/03 | 0.37 | 12 | 8.9 | 40 | 40 |
FCE4 40-200/05 | 0.55 | 10.5 | 12.4 | 40 | 40 |
FCE4 40-200/07 | 0.75 | 12 | 15 | 40 | 40 |
پمپ لوارا سری e-LNE با دور 1450

پمپ لوارا سیرکولاتور چدنی سری e-LNE با دور 1450
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
LNEE 32-160/03/S4 | 0.37 | 16 | 8.5 | 32 | 32 |
LNEE 40-125/02/S4 | 0.2 | 15 | 5.2 | 40 | 40 |
LNEE 40-125/03/S4 | 0.3 | 17 | 6.5 | 40 | 40 |
LNEE 40-160/07/X4 | 0.75 | 23 | 9.6 | 40 | 40 |
LNEE 40-200/05/S4 | 0.55 | 13 | 9.5 | 40 | 40 |
پمپ لواراسری e-LNE با دور 2900

پمپ لوارا سیرکولاتور چدنی سری e-LNE با دور 2900
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (MM) | دهش (MM) |
---|---|---|---|---|---|
LNEE 32-160/03/S4 | 0.75 | 17 | 10.4 | 32 | 32 |
LNEE 40-125/02/S4 | 0.75 | 17 | 12.8 | 32 | 32 |
LNEE 40-125/03/S4 | 1.1 | 19 | 16.3 | 32 | 32 |
LNEE 40-160/07/X4 | 1.5 | 21 | 21.1 | 32 | 32 |
LNEE 40-200/05/S4 | 2.2 | 23 | 26.1 | 32 | 32 |
پمپ لوارا سری TLC, TLCH, FLC

پمپ لوارا سیرکولاتور سه دور و چهار دور سری TLC, TLCH, FLC
مدل | قدرت (W) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
TLC25-4 | 27/32/35 | 2.8 | 4.2 | 1 | 1 |
TLC25-4L | 33/39/44 | 2.8 | 4.2 | 1 | 1 |
TLCH32-8L | 260/270/286 | 8.4 | 8 | 1 | 1 |
TLCH32-10L | 283/343/357 | 9.6 | 10 | 1 | 1 |
FLC50-8 | 459/558/650/684 | 25 | 8.5 | 1.1/4 | 1.1/4 |
الکتروپمپ لوارا شناور سری scuba

الکتروپمپ لوارا شناور سری اسکوبا
مدل | قدرت (hp) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
SC205 C L40 | 0.75 | 4.5 | 47.7 | 1.1/4 | |
SC207 C L40 | 1 | 4.5 | 61.2 | 1.1/4 | |
SC209 C L40 | 1.2 | 4.5 | 72.4 | 1.1/4 | |
SC211 C L40 | 1.5 | 4.5 | 84.5 | 1.1/4 | |
SC407 C L40 | 1 | 7.5 | 49 | 1.1/4 |
الکترو پمپ لوورا سری GS

الکترو پمپ لوورا استینلس استیل شناور GS
مدل | قدرت (KW) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
2GS05M | 0.55 | 3 | 67 | 1.1/4 | |
2GS07M | 0.75 | 3 | 93 | 1.1/4 | |
2GS11M | 1.1 | 3 | 133 | 1.1/4 | |
2GS15M | 1.5 | 3 | 187 | 1.1/4 | |
2GS22M | 2.2 | 3 | 267 | 1.1/4 |
پمپ لوارا لجن کش سری DOMO

الکتروپمپ لوارا لجن کش سری DOMO (پروانه دو کاناله و ورتکس)
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
DOMO 7 | 0.75 | 19.7 | 10.7 | 1.1/2 | |
DOMO 10 | 1 | 30 | 10.1 | 2 | |
DOMO 10T | 1 | 30 | 10.1 | 2 | |
DOMO 15M | 1.5 | 36 | 12.7 | 2 | |
DOMO 15T | 1.5 | 36 | 12.7 | 2 |
پمپ کف کش لوارا سری DOC

الکترو پمپ کف کش لوارا سری DOC
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
DOC 3 | 0.33 | 7.5 | 6.3 | 1.1/4 | |
DOC 7 | 0.75 | 13.5 | 10.7 | 1.1/4 |
پمپ لوارا کف کش سری DIWA

الکترو پمپ لوارا کف کش استیل سری DIWA
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
DIWA 05 | 0.75 | 15 | 10.9 | 1.1/2 | |
DIWA 07 | 1 | 18 | 14 | 1.1/2 | |
DIWA 11 | 1.5 | 22.5 | 16.1 | 1.1/2 | |
DIWA 05T | 0.75 | 15 | 10.9 | 1.1/2 | |
DIWA 11T | 1.5 | 22.5 | 16.1 | 1.1/2 | |
DIWA 15T | 2 | 25.2 | 20.6 | 1.1/2 |
پمپ لوارا لجن کش سری DL و کفکش سری DN

الکترو پمپ لجن کش سری DL و کفکش سری DN لوارا
مدل | قدرت (HP) | دبی(M3/H) | هد(M) | مکش (اینچ) | دهش (اینچ) |
---|---|---|---|---|---|
DL 105 | 1.5 | 30 | 14.1 | 2 | |
DL 109 | 1.5 | 36 | 18.3 | 2 | |
DL 125 | 2 | 42 | 21.9 | 2 | |
DNM 115 | 0.8 | 15 | 16.2 | 1.1/4 | |
DNM 120 | 1 | 16.8 | 22 | 1.1/4 |
شما می توانید پس از سفارش محصول خود به نمایندگی تهران، آن را در اقصی نقاط ایران از جمله استان ها و شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، گلستان، گرگان، مازندران، ساری، رشت، گیلان، خراسان، خوزستان، اهواز، آبادان، کرمان، یزد، همدان، کرج، قم، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل، بندرعباس، اراک، زنجان، قزوین، ارومیه، لرستان، خرم آباد، کردستان، سنندج، زاهدان، بوشهر، بیرجند و یاسوج تحویل بگیرید.