هواکش و فن های تهویه در کاربردهای خانگی و صنعتی و تاسیساتی جهت تهویه و بهبود کیفیت هوا بواسطه جابجا نمودن هوا مورد استفاده قرار می گیرد. هواکش های خانگی کاربردهای دیگری علاوه بر خانه دارند. این هواکش ها در ادارات و ساختمان های تجاری نیز به وفور استفاده می شوند. تهویه ها و فن های صنعتی در محیط هایی که ذرات سمی و بخارات مضر در محیط وجود داشته باشد به منظور کنترل آلاینده ها و حذف بوهای نامطبوع مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این هواکش های صنعتی در کارگاه ها، رستوران ها و کارخانجات به کار گرفته می شوند. هواکش های دمنده از بهترین هواکش های موجود در بازار ایران می باشند. شرکت پایا گسترش خورشید تابان (پمپ خوب) نمایندگی فروش هواکش دمنده در تهران و شهرستان ها می باشد.
برای خرید هواکش دمنده و یا دریافت کاتالوگ و لیست قیمت هواکش های خانگی و صنعتی دمنده با کارشناسان ما در شرکت پایا گسترش خورشید تابان تماس بگیرید.

هواکش های خانگی دمنده
هواکش خانگی دمنده سری توربو
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VPH-8S2S | 15 | 20 | 8 | 2530 |
VPH-10S2S | 14 | 55 | 10 | 2400 |
VPH-12S2S | 15 | 110 | 12 | 2400 |
VPH-15S2S | 23 | 165 | 15 | 2050 |
VPL-20S2S | 27 | 230 | 20 | 1650 |

هواکش خانگی دمنده سری هایلوکس
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VDI-10S2S | 20 | 85 | 10 | 2250 |
VDI-12S2S | 30 | 300 | 15 | 1950 |

هواکش خانگی دمنده سری لوکس درجه دار با کلید
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VSL-15S2S | 25 | 220 | 15 | 1950 |
VSL-20S2S | 31 | 350 | 20 | 1700 |
VSL-20C4S | 38 | 450 | 20 | 1340 |
VSL-25C4S | 43 | 700 | 25 | 1320 |
VSG-30C4S | 54 | 900 | 30 | 1100 |

هواکش خانگی دمنده سری اتولوکس
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VAL-15H2S | 36 | 300 | 15 | 1900 |
VAL-20C4S | 38 | 420 | 20 | 1300 |
VAL-25C4S | 50 | 700 | 25 | 1200 |
VAL-30C4S | 54 | 820 | 30 | 1140 |

هواکش خانگی فلزی دمنده
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VMA-10S2S | 15 | 95 | 10 | 2500 |
VMA-12S2S | 16 | 160 | 12 | 2000 |
VMA-15S2S | 17 | 215 | 15 | 2000 |
VMA-15C2S | 40 | 310 | 15 | 2800 |
VMA-20C2S | 50 | 720 | 20 | 2600 |

فن بین کانالی لاین ونت
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VLN-10C2S | 54 | 280 | 10 | 2650 |
VLN-12C2S | 54 | 370 | 12 | 2650 |
VLN-15C2S | 54 | 440 | 15 | 2650 |

پنکه رومیزی هاله
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
FTF-20H2S | 30 | 350 | 20 | 2200 |
FTF-25H2S | 44 | 500 | 25 | 2250 |

هواکش خانگی دمنده سری آکسی لاین
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VBX-10S2S | 14 | 65 | 10 | 2450 |
VBX-12S2S | 23 | 130 | 12 | 2250 |
VBX-15S2S | 20 | 180 | 15 | 2000 |
VBX-20S2S | 28 | 240 | 20 | 1850 |

هواکش خانگی دمنده سری آکسی لاین (IP45)
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VBX-10S2S-IP | 11 | 55 | 10 | 2350 |
VBX-12S2S-IP | 17 | 110 | 12 | 2150 |
VBX-15S2S-IP | 18 | 140 | 15 | 1700 |

هواکش های تاسیساتی دمنده
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIB-63R4T3 | 1950 | 18500 | 63 | 1400 |
VIB-63R6T3 | 680 | 12100 | 63 | 950 |
VIB-70R4T3 | 2150 | 21700 | 70 | 1390 |
VIB-70R6T3 | 880 | 15800 | 70 | 930 |
VIB-80R6T3 | 1450 | 25300 | 80 | 930 |

هواکش هفت پر دندانه اره ای
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIT-40T4T | 240 | 4500 | 40 | 1360 |
VIT-40T4S | 280 | 4500 | 40 | 1360 |
VIT-45T4T | 310 | 6000 | 45 | 1400 |
vIT-45T4S | 300 | 6000 | 45 | 1400 |
VIT-45T6S | 170 | 4200 | 45 | 900 |
VIT-50Z4T | 570 | 8200 | 50 | 1320 |
VIT-50Z4S | 600 | 8200 | 50 | 1320 |
VIT-50Z6T | 175 | 5000 | 50 | 940 |
VIT-50Z6S | 170 | 5000 | 50 | 940 |
VIT-56Z4T | 860 | 10500 | 56 | 1400 |

فن آکسیال سیلندری دمنده
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VCK-30L4T | 125 | 3200 | 30 | 1400 |
VCK-30L4S | 120 | 2100 | 30 | 1350 |
VCK-35L4T | 170 | 3000 | 35 | 1360 |
VCK-35L4S | 155 | 2800 | 35 | 1320 |
VCT-40T4T | 240 | 4500 | 40 | 1360 |

فن فوروارد با ورودی دو طرفه
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
BEF-20/20E4T | 340 | 1650 | 20 | 1380 |
BEF-20/20E4S | 320 | 1600 | 20 | 1350 |
BEF-20/20E6S | 210 | 1350 | 20 | 920 |
BEF-25/30M6S | 740 | 3900 | 25 | 830 |
BEF-25/25F6S | 420 | 3000 | 25 | 830 |

فن های فوروارد با ورودی دوطرفه - سه سرعته
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
BEF-20/25E4S1 | 225 | 1450 | 20 | 1250 |
BEF-25/25F4S1 | 420 | 2100 | 25 | 820 |
BEF-25/20F4S1 | 380 | 1620 | 25 | 760 |
BEF-30/30M6S1 | 500 | 3800 | 30 | 550 |
BEF-30/25 M6S1 | 560 | 2900 | 30 | 840 |
BEF-38/30M8S1 | 720 | 4800 | 38 | 840 |

فن های فوروارد با ورودی یک طرفه
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
BEF-20/10L4T | 205 | 980 | 20 | 1330 |
BEF-20/10L4S | 175 | 940 | 20 | 1220 |
BEF-20/10L6S | 100 | 650 | 20 | 880 |
BEF-25/10T4T | 420 | 1600 | 25 | 1320 |
BEF-25/10T6S | 205 | 1400 | 25 | 820 |

فن های بکوارد با ورودی یک طرفه
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
REB-20/10L4S | 85 | 450 | 20 | 1450 |
REB-20/10L6S | 82 | 310 | 20 | 950 |
REB-22/4V2S | 60 | 650 | 22 | 2400 |
REB-25/10L4S | 100 | 850 | 25 | 1450 |
REB-25/10L4T | 95 | 850 | 25 | 1450 |

فن رادیال سقفی
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
REB-20/10L4S | 85 | 450 | 20 | 1450 |
REB-20/10L6S | 82 | 310 | 20 | 950 |
REB-22/4V2S | 60 | 650 | 22 | 2400 |
REB-25/10L4S | 100 | 850 | 25 | 1450 |
REB-25/10L4T | 95 | 850 | 25 | 1450 |

هواکش های صنعتی دمنده
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIA-30C2S | 155 | 2000 | 30 | 2100 |
VIA-30C4S | 46 | 1300 | 30 | 1400 |
VIA-35C4S | 82 | 1950 | 35 | 1430 |
VIA-40C4S | 115 | 2600 | 40 | 1300 |

هواکش صنعتی سبک فلزی
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VID-30D2S | 140 | 1900 | 30 | 2500 |
VID-30D4S | 115 | 1500 | 30 | 1400 |
VID-35D2S | 165 | 2300 | 35 | 2400 |
VID-35D4S | 140 | 2100 | 35 | 1400 |
VID-40D2S | 280 | 3600 | 40 | 2400 |

هواکش صنعتی سنگین فلزی
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIM-60K4S | 380 | 8500 | 60 | 1400 |
VIM-60K4T | 390 | 8500 | 60 | 1400 |
VIM-70K4S | 400 | 9500 | 70 | 1400 |
VIM-70K4T | 400 | 9500 | 70 | 1400 |
VIM-80K6T | 410 | 11200 | 80 | 900 |
VIM-80K6S | 360 | 11200 | 80 | 900 |

هواکش صنعتی ایلکا
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIE-30L4T | 96 | 1420 | 30 | 1450 |
VIE-30L4S | 92 | 1400 | 30 | 1420 |
VIE-35L4T | 130 | 2650 | 35 | 1420 |
VIE-35L4S | 120 | 2600 | 35 | 1400 |
VIE-40T4T | 250 | 3800 | 40 | 1400 |

هواکش صنعتی پروانه استیل
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIS-30D4S | 115 | 1500 | 30 | 1400 |
VIS-40D4S | 165 | 3100 | 40 | 1280 |
VIS-50D4S | 180 | 4300 | 50 | 1220 |

هواکش ایلکا هفت پر فلزی
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIK-30L4T | 125 | 2200 | 30 | 1400 |
VIK-30L4S | 120 | 2100 | 30 | 1350 |
VIK-30V2S | 140 | 2000 | 30 | 2050 |
VIK-30L6S | 78 | 1500 | 30 | 940 |
VIK-35L4T | 170 | 3000 | 35 | 1360 |

هواکش آکسیال ( طرح آلمان )
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIF-20V2S | 54 | 750 | 20 | 2700 |
VIF-25V2S | 90 | 1500 | 25 | 2600 |
VIF-30V4S | 73 | 1350 | 30 | 1450 |

فن ترانس ( محوری صنعتی )
مدل | قدرت (W) | حجم هوادهی(m3/h) | قطر پروانه (cm) | دور موتور (RPM) |
---|---|---|---|---|
VIC-40P4T | 310 | 4800 | 40 | 1450 |
VIC-45P4T | 435 | 6300 | 45 | 1400 |
VIC-50P4T | 490 | 8000 | 50 | 1380 |
